OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Vorläufiges Ergebnis zur Stadtratswahl 2014 am 16.03.2014

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste FREIE WÄHLER

Gültige Stimmen 83.554
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
2 9.795 11,72%
3 5.977 7,15%
1 5.964 7,14%
4 4.562 5,46%
5 4.131 4,94%
6 3.333 3,99%
7 3.325 3,98%
8 3.102 3,71%
11 2.241 2,68%
10 2.238 2,68%
17 2.223 2,66%
13 2.212 2,65%
18 2.185 2,62%
27 1.800 2,15%
15 1.660 1,99%
20 1.593 1,91%
14 1.456 1,74%
16 1.393 1,67%
9 1.304 1,56%
12 1.287 1,54%
19 1.102 1,32%
25 1.102 1,32%
24 1.074 1,29%
36 1.021 1,22%
21 1.009 1,21%
26 999 1,20%
37 998 1,19%
23 997 1,19%
28 989 1,18%
30 983 1,18%
39 961 1,15%
29 931 1,11%
22 882 1,06%
40 863 1,03%
31 857 1,03%
43 843 1,01%
33 832 1,00%
32 825 0,99%
34 803 0,96%
38 795 0,95%
42 781 0,93%
35 736 0,88%
44 705 0,84%
41 685 0,82%

Seitenanfang