59 - AWO Seniorenheim Maria Demmel

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Landshut 2020, 59 - AWO Seniorenheim Maria Demmel
Zwischenergebnis, 16.03.2020 14:11:24

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.492 36,6 %
GRÜNE 879 21,6 %
FREIE WÄHLER 369 9,1 %
AfD 434 10,7 %
SPD 278 6,8 %
FDP 93 2,3 %
LM 179 4,4 %
BFL 19 0,5 %
JL 57 1,4 %
ödp 118 2,9 %
BP 0 0,0 %
LINKE/mut 150 3,7 %
JW 7 0,2 %
Stimmberechtigte 604 -
Wähler 112 18,5 %
Ungültige Stimmen 7 6,2 %
Gültige Stimmen 4.075 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Haslinger Thomas 1 74
2 Dr. Kaindl Dagmar 5 52
3 Schnur Rudolf 3 40
4 Sultanow Gabriele 4 47
5 Radlmeier Helmut 2 56
6 Götzer Maximilian 10 48
7 Rößl Gertraud 8 41
8 Zellner Ludwig 6 47
9 Lochner Michaela 18 30
10 Hess Wilhelm 13 43
11 Wetzstein Philipp 11 28
12 Steer Christian 7 42
13 Reichwein Lothar 9 38
14 Pongratz Ingeborg 12 33
15 Eller Florian 16 26
16 Kiarass Shirazi Kambiz 32 24
17 Dr. Fendl Maximilian 19 27
18 Vogginger Florian 20 30
19 Nemela Manuela 17 47
20 Unterreithmayr Alexander 15 28
21 Wiethaler Winfried 21 36
22 Dr. Kluge Stefan 27 28
23 Götsche Magdalena 31 31
24 Cafariello Giuseppe 23 30
25 Paukner Alois jun. 22 34
26 Gereb Attila 26 24
27 Dr. Schäck Stefan 34 27
28 Pawlitschko Ilona 40 30
29 Stöger Stefan 33 33
30 Kräh Florian 29 28
31 Sikorski Sigrid 25 30
32 Hegele Marcus 36 30
33 Dr. Bauer Sebastian 37 30
34 Molnar Martin 43 24
35 Robl Bernd 43 24
36 Kondraschin Philipp 35 24
37 Fölsner Christian 42 27
38 Dr. Benda Winfried 38 27
39 Sichhart Josef 41 24
40 Lapper Andrea 24 27
41 Dr. Sachsenweger Matthias 28 33
42 Humpeneder-Graf Anke 39 25
43 Dr. Gamel Christian 30 37
44 Kühnhackl Erich 14 28

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hagl Sigrid 1 48
2 Gruber Stefan 3 26
3 Borgmann Hedwig 5 24
4 Pohl Pascal 10 23
5 Rümmelein Elke 6 21
6 Rabl Christoph 8 21
7 Haas Iris 11 18
8 Dr. Palme Frank 7 21
9 Keyßner Regine 4 24
10 Karaman Ahmet 12 18
11 von Malottki Heike 15 15
12 Dr. Keyßner Thomas 2 34
13 Scharl Barbara 13 18
14 Weger-Behl Tobias 9 18
15 Schmidbauer Edith 21 18
16 Härtl Martin 14 16
17 Faulstich Jasmin 16 22
18 Forster Wilhelm 25 15
19 Putzo-Kistner Verena 22 24
20 Schlieter Johannes 23 19
21 Schulz Dorothea 30 18
22 Rüsch Detlef 33 19
23 Blumenthal Lena 20 21
24 Dr. Achilles Mark 26 21
25 Gusel Lisa 18 18
26 Bartz Stefan 35 19
27 Pappenberger Alexandra 17 24
28 Theising Ulrich 36 18
29 Sturm Elisabeth 39 15
30 Dr. Hofmann Gerald 34 15
31 Käsbauer Isabel 27 17
32 Gromotka Reinhard 32 21
33 Fackelmann Gertrud 42 18
34 Scheuermann Markus 28 19
35 Höppner Susanne 43 15
36 Hutzenthaler Philipp 41 21
37 Strasser Elisabeth 29 14
38 Grünwald Frank 31 24
39 Maier Petra 40 14
40 Strasser Jakob 19 17
41 Corall Birgit 44 14
42 Herzing Kunibert 37 20
43 Dr. Strasser Theresia 38 21
44 Decker Jochen 24 13

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Widmann Jutta 1 29
2 Schneck Erwin 2 20
3 Graf Ludwig 3 13
4 Pauli Klaus 5 9
5 Mader Robert 4 18
6 Bach Alfons 7 14
7 Axthaler Sonja 6 13
8 Schindler Bernhard 16 5
9 Eder Richard 12 9
10 Zenk Florian 15 5
11 Wenninger-Kreuzer Franz 8 12
12 Bachhuber Andreas 10 8
13 Ziegler Wolfgang 11 8
14 Reichwein Roland 9 14
15 Rinderer Kathrin 13 9
16 Moosbühler Josef 21 5
17 Qafoku Domenico 26 8
18 Dressel Karl 22 5
19 Baumgartner Michaela 23 8
20 Süßl Erich 14 8
21 Ziegler Peter 18 8
22 Gundermann Albertine 27 5
23 Luginger Barbara 19 10
24 Nußrainer Claus 25 5
25 Althammer Ursula 28 5
26 Artner Éva 36 8
27 Huber Mario 38 5
28 Ramsauer Josef 33 5
29 Siller Christian 34 5
30 Prokosch Franz 31 5
31 Hölzl Emanuel 24 11
32 Streb Marcus 30 5
33 Rieder-Eckert Martin 29 5
34 Kammermeier Siegfried 39 5
35 Szumotalski Marcin 42 8
36 Naumann Alexander 44 5
37 Pusl Franz 20 9
38 Wagner Michael 41 5
39 Pichler Michaela 43 5
40 Daiberl Herbert 37 9
41 Fenzl Angela 35 5
42 Braune Diethard 40 6
43 Ecker Alexandra 32 5
44 Dr. Heizer Christian 17 5

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Straßberger Günter 1 42
2 Ecker Rainer 3 30
3 Mai Ralf 4 33
4 Schubert Wolfram 2 36
5 Meyer Kevin 5 27
6 Feierfeil Thomas 7 30
7 Warmuth Petra 8 30
8 Klinger Rosa 9 30
9 Müller Günter 11 30
10 Pock Harald 6 30
11 Lalande Michael 12 26
12 Reiter Christian 10 27
13 Kretz Markus 13 26
14 Dinnebier Wilhelm 14 21
15 Bankhofer Kurt 15 16

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Steinberger Patricia 1 45
2 Gewies Robert 4 12
3 König Anja 3 18
4 Steinberger Gerd 2 12
5 Schindler Christina 9 12
6 Hogenkamp Vincent 10 9
7 Huber Martina 12 9
8 Cikanek Johann 7 12
9 Heilmeier Elisabeth 16 9
10 Karbus Oliver 8 6
11 Erb Ursula 5 9
12 Heinze Bernd 6 8
13 Saller Gabriele 13 3
14 Wick Gerhard 18 3
15 Pable Lucie 11 6
16 Beck Eduard 24 3
17 Mürdter Heidi 19 3
18 Domakowski Frank 21 6
19 Hübner Karola 25 3
20 Mürdter Wolfgang 17 3
21 Gasteiger Bärbel 26 3
22 Karasu Ali 20 4
23 Knau Petra 26 3
24 Bourbo Vladimir 33 6
25 Steinberger Laura 15 3
26 Oßner Axel 22 6
27 Meißner Ann 23 3
28 Wachs Marco 38 3
29 Reithmeier-Erhard Doris 30 6
30 Kattner Marco 31 4
31 Bogner Gisela 14 4
32 Dobmeier Fabian 28 6
33 Knau Michael 40 3
34 Hogenkamp Lennart 34 3
35 Cikanek Maximilian 35 3
36 Dr. Moisl Dominique 29 3
37 Dotzauer Christian 43 3
38 Emberger Florian 41 3
39 Prucker Martin 36 3
40 Seitz Alexander 42 3
41 Schwindsackl Alfred 39 3
42 Müller Walter 37 3
43 Gierer Reinhard 44 2
44 Unfried Harald 32 4

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wachter Jürgen 2 9
2 Sauter Kirstin 3 14
3 Hörmann Lorenz 5 5
4 Goresch Gunthard 4 2
5 Hoffmann Norbert 1 5
6 Soyer-Stauffert Brigitte 8 2
7 Marx Michael 6 2
8 Gräwe Rene 12 2
9 Heinzel Claudia 9 7
10 Eichacker Max-Anton 16 1
11 Nuber Karl-Heinz 11 1
12 Wahle Markus 14 1
13 Dr. Stauffert Thomas 7 1
14 Nötzold Günter 18 1
15 Hildebrandt Lucas 19 1
16 Schneider-Johne Boris 28 1
17 Landes Stefan 13 1
18 Reithmeier Jaimie 25 1
19 Nötzold Almut 21 1
20 Räpple Andreas 15 1
21 Nuber Reinhilde 20 1
22 Knödel Christian 21 1
23 Hell Michael 26 3
24 Wüst Alexandra 29 1
25 Schräder Frank 32 1
26 Dr. Schuller Richard 23 2
27 Dr. Goresch Thorsten 10 1
28 Haase Tjark-Michael 33 2
29 Artmann Erik 36 1
30 Bruckmeier Monika 24 2
31 Karl Markus 27 1
32 Klaaßen Josef 30 2
33 Mieniets Lothar 34 1
34 Rohrsetzer Alois 35 1
35 Schmalzl Thomas 31 1
36 Röder Simon 37 1
37 Huber Lorenz 38 1
38 Dama Filip 42 1
39 Sauter Andreas 17 4
40 Kraus Jonathan 43 1
41 Vogt Marco 41 1
42 Bonacina Michael 40 1
43 Schäffner Renate 44 1
44 Pelikan Edmund 39 2

LM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 von Kuepach Tilman 3 6
2 Summer Hans-Peter 1 6
3 Dr. Küffner Thomas 2 6
4 Dr. Fick Maria 4 9
5 Zehentbauer Claudia 5 15
6 Aigner Ulrike 6 8
7 Perzlmeier Wolfgang 10 3
8 Blankenhagen Sieghart 9 3
9 Hanke Thomas 15 3
10 Lanzinger Herbert 7 6
11 Dr. Alavi Dehkordi Peter 11 3
12 Platzer Doris 21 3
13 Hopf Michael 18 3
14 Hochban Brigitte 14 3
15 Dobbrunz Rita 29 3
16 Kaiser Christine 32 3
17 Dr. Schult Philipp 8 6
18 Habenberger Birgit 25 9
19 Limmer Manfred 22 3
20 Vidal Ulrich 19 3
21 Dobbrunz Alexander 35 3
22 Egerer-Florian Sofie 34 3
23 Miksik Johannes 30 3
24 Frohnholzer Florian 16 3
25 Kargl Fritz 23 3
26 Kirch Horst 26 3
27 Thomas Stefanie 24 3
28 Bocker Frank 32 3
29 Linzmeier Thomas 28 3
30 Bauer Egon 39 3
31 Seibold Franz 37 3
32 Ludolfinger Stefan 20 3
33 Wagner Agnes 27 3
34 Hanfland Angela 36 3
35 Wagner Ernst 38 3
36 Dr. Fick Hans 17 3
37 Wolf Nelja 43 3
38 Spierer Anna 42 3
39 Dr. Gröll Franz 31 3
40 Prüher Eva 40 3
41 Mittermeier Angelika 44 3
42 Stillger Josef 41 3
43 Lanzinger Angelika 12 6
44 Dr. Schaub Bernhard 13 3

BFL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Friedrich Bernd 1 1
2 Voland-Kleemann Monika 2 6
3 Löscher Andreas 3 3
4 Gronewald-Haake Mariana 4 0
5 Ried Reinhold 10 0
6 Weileder Sabine 8 0
7 Hösl Monika 7 0
8 Brunner Stephan 13 0
9 Dinkel Doris 12 0
10 Hentschel Ute 15 0
11 Stanglmayer Johann 6 3
12 Zeilnhofer Nina 11 0
13 Warga Florian 21 0
14 Baumann Georg jun. 19 0
15 Ried Lisa 23 0
16 Weileder Armin 22 1
17 Sagstetter Gottfried 27 0
18 Warga Sandra 20 1
19 Krompaß Stefanie 26 0
20 Keindl Werner 14 0
21 Resch Susanne 24 0
22 Lorenzen-Ried Petra 9 1
23 Hösl Rolf 17 0
24 Friedrich Elisabeth 28 0
25 Schneider Manuel 34 0
26 Hentschel Dieter 34 0
27 Cerri de Haake Marta 42 0
28 Achter Martin 18 0
29 Schäfer Angela 38 0
30 Schwertlinger Christian 24 0
31 Hofrichter Michaela 33 0
32 Lesser Ludwig 29 0
33 Filipcic Heribert 44 0
34 Filser Klaus-Peter 36 0
35 Schneider Manfred 31 0
36 Schmidt Marion 5 3
37 Neumann Eva 37 0
38 Hösl Karl 39 0
39 Vogel Lore 43 0
40 Held Alfred 39 0
41 Kleemann Werner 41 0
42 Finger Bernhard 32 0
43 Krämer Hermann 16 0
44 Hanseder Bernd 29 0

JL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schnur Ludwig 1 4
2 Habereder Karina 2 4
3 Alfery Johannes 5 1
4 Dr. Bubb Isabella 3 5
5 Schwing Florian 4 1
6 Maack Verena 6 2
7 Sigl Michael 15 1
8 Dinkel Berenike 24 1
9 Wunderlich Felix 14 1
10 Widenka Noelle 7 4
11 Kreuzer Walter 22 1
12 Langaard Isabella 16 1
13 Feigel Felix 10 1
14 Knott Helena 8 1
15 Kagermeier Florian 19 1
16 Cuciuffo Tiziana 13 1
17 Stein Robert 9 1
18 Baier Alexandra 17 1
19 Koglin Daniel 11 2
20 Bauer Stefanie 26 1
21 Luginger Florian 21 1
22 Otho Marius-Michael 30 1
23 Dirschedl Marcus 27 1
24 Gröger Cristina-Mihaela 32 1
25 Maierhofer Andreas 35 1
26 Ried Alexander 28 1
27 Petschko Paul 29 1
28 Lapper Melina 23 1
29 Schöbel Rene 40 1
30 Weiss Markus 36 1
31 Köglmeier Karin 33 1
32 Knab Sebastian 39 1
33 Tinis Eduard 34 1
34 Steinmaßl Matthias 25 1
35 Karl Sebastian 18 1
36 Möller Verena 37 1
37 Reichel Benedikt 20 1
38 Limmer Matthias 12 1
39 Vilser Karl-Heinz 41 1
40 Rubenbauer Florian 38 1
41 Dillis Maximilian 43 1
42 Nastfogel Nadine 44 1
43 Goresch Sebastian 30 0
44 Heinze Sebastian 42 0

ödp

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Müller-Kroehling Stefan 1 17
2 März-Granda Elke 2 10
3 Ackermann Christine 3 9
4 Eichner Herbert 6 5
5 Helmbrecht Heiko 11 5
6 Cafariello Felice 10 2
7 Ziegler Heike 4 2
8 Engelsdorfer Helga 5 2
9 Wiesnet Winfried 16 2
10 Götz-Volkmann Gertraud 20 2
11 Keil Peter 12 2
12 Dr. Thurmaier Christian 13 2
13 Dr. Arnold Hans-Friedrich 7 2
14 Dr. Ebert Hermann 22 2
15 Neub Christoph 24 2
16 Keil Anneliese 8 2
17 Fleischmann Rudolf 23 2
18 König Florian 14 2
19 Sommer Elisabeth 17 2
20 März Diana 28 2
21 Sixt Claus 15 2
22 Hirsch Angelika 8 2
23 Hartauer Siegbert 25 2
24 Reischl Claudia 18 2
25 Welte Kurt 32 2
26 Huber Gabriele 33 2
27 Neumann Sabine 35 2
28 Rüter Sandra 31 2
29 Berthold Susanne 21 2
30 Merz Roland 27 2
31 Arnold Gabriele 30 2
32 Binner Heinz 34 2
33 Helmbrecht-Schaar Anja 36 2
34 Schmucker Anton 42 2
35 Seitzinger Martina 36 2
36 Ackermann Jonas 19 2
37 Erhart Barbara 29 2
38 Meier Harald 39 2
39 Bruckmoser Wolfgang 41 1
40 Sirtl Maria 38 1
41 Nett Josef 43 1
42 Hanselmann Martin 40 1
43 König Franziska 44 1
44 Glas Herbert 26 1

BP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neuhauser Robert 1 0
2 Schnellinger Alfred 3 0
3 Berger Nicole 5 0
4 Ebert Klaus 6 0
5 Kiermeier Thomas 9 0
6 Cranz Rudolf 8 0
7 Huber Renate 11 0
8 Otto Karsten 2 0
9 Manz Robert 10 0
10 Wünsch Gabriele 16 0
11 Boiger Armin 4 0
12 Haake Tim 22 0
13 Lippert Alexander 15 0
14 Gruber Richard 14 0
15 Weiß Klaus 23 0
16 Schmidt Josef 29 0
17 Obermayr Florian 7 0
18 Dietz Anna 19 0
19 Lehrhuber Siegfried 21 0
20 Weiß Manfred 28 0
21 Martinović Suzana 25 0
22 Mittermaier Tanja 17 0
23 Klinger Werner 12 0
24 Mikula Günther 26 0
25 Neuhauser Rebecca 13 0
26 Busz Tony 33 0
27 Barišić Nenad 26 0
28 Schmid Christian 30 0
29 Berger Karin 31 0
30 Prkenný Georg 35 0
31 Mikula Christine 34 0
32 Weingart Ludwig 36 0
33 Mack Helmut 24 0
34 Klinger Ludwiga 20 0
35 Hannebauer Gerald 40 0
36 Prücklmeier Josef 38 0
37 Stein Christine 39 0
38 Cranz Monika 32 0
39 Wolf Patrick 41 0
40 Obernhuber Christian 18 0
41 Zorić Marko 42 0
42 Gschaider Michael 37 0
43 Krause Olaf 43 0
44 Striever Gerhard 44 0

LINKE/mut

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bräcklein Falk 1 12
2 Stefanides Iveta 4 15
3 Vogel Marie-Sophie 2 12
4 Hidalgo Sánchez Verónica 3 12
5 Virchow Lisa 7 9
6 Wilde Richard 5 9
7 Drescher Manfred 12 9
8 Königbauer Thomas 11 9
9 Keil Thomas 10 9
10 Hallensleben Oskar 9 9
11 Köppel Florian 6 12
12 Müller Christian 8 9
13 Wenzel Klaus 13 9
14 Goldblan Sebastian 15 9
15 Hemmann Stefan 14 6

JW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schramm Johanna 2 1
2 Schneck Thomas 3 1
3 Puskas Imre 10 0
4 Widmann Julia 6 1
5 Schneck Julia 9 0
6 Gärtner Julian 13 0
7 Pollner Christian 1 3
8 Brunner Markus 4 0
9 Zinkl Andreas 25 0
10 Brandlmeier Simone 7 0
11 Steckenbiller Thomas 5 1
12 Scherer Jürgen 19 0
13 Wallis Alexander 23 0
14 Klemens Harry 37 0
15 Jahn Patrick 33 0
16 Edenhofner Christian 15 0
17 Dressel Michael 16 0
18 Bruckmeier Svenja 17 0
19 Şahin Kemal 30 0
20 Stroka Stefan 24 0
21 Hülkenberg Jennifer 28 0
22 Metzger Patrick 14 0
23 Seist Karin 38 0
24 McDonald Marisa 12 0
25 Máder Dennis 42 0
26 Wollschläger Stefanie 21 0
27 Mieth Melanie 38 0
28 Klemens Inna 43 0
29 Derbsch Raphael 26 0
30 Aigner Michael 29 0
31 Nitzinger Georg 8 0
32 Amoudi Hamdi 22 0
33 Neumann Lilian 41 0
34 Kainz Marcel 40 0
35 Weindl Christian 34 0
36 Seiler Markus 35 0
37 Battermann Marc 44 0
38 Farkas Raphael 36 0
39 Fiedler Sybille 18 0
40 Bruckmeier Markus 30 0
41 Grünberger Maximilian 11 0
42 Widmann Sina 27 0
43 Weinberger Katja 20 0
44 Widmann Philipp 32 0