44 - BRK Seniorenwohnsitz

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Landshut 2020, 44 - BRK Seniorenwohnsitz
Zwischenergebnis, 16.03.2020 14:11:24

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.570 26,6 %
GRÜNE 1.332 22,6 %
FREIE WÄHLER 510 8,6 %
AfD 368 6,2 %
SPD 412 7,0 %
FDP 670 11,3 %
LM 117 2,0 %
BFL 308 5,2 %
JL 133 2,3 %
ödp 227 3,8 %
BP 49 0,8 %
LINKE/mut 59 1,0 %
JW 149 2,5 %
Stimmberechtigte 929 -
Wähler 163 17,5 %
Ungültige Stimmen 9 5,5 %
Gültige Stimmen 5.904 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Haslinger Thomas 1 79
2 Dr. Kaindl Dagmar 5 52
3 Schnur Rudolf 3 56
4 Sultanow Gabriele 4 42
5 Radlmeier Helmut 2 48
6 Götzer Maximilian 10 35
7 Rößl Gertraud 8 40
8 Zellner Ludwig 6 38
9 Lochner Michaela 18 43
10 Hess Wilhelm 13 50
11 Wetzstein Philipp 11 41
12 Steer Christian 7 35
13 Reichwein Lothar 9 42
14 Pongratz Ingeborg 12 40
15 Eller Florian 16 45
16 Kiarass Shirazi Kambiz 32 30
17 Dr. Fendl Maximilian 19 32
18 Vogginger Florian 20 34
19 Nemela Manuela 17 31
20 Unterreithmayr Alexander 15 39
21 Wiethaler Winfried 21 48
22 Dr. Kluge Stefan 27 32
23 Götsche Magdalena 31 31
24 Cafariello Giuseppe 23 32
25 Paukner Alois jun. 22 31
26 Gereb Attila 26 30
27 Dr. Schäck Stefan 34 30
28 Pawlitschko Ilona 40 30
29 Stöger Stefan 33 28
30 Kräh Florian 29 33
31 Sikorski Sigrid 25 29
32 Hegele Marcus 36 32
33 Dr. Bauer Sebastian 37 27
34 Molnar Martin 43 27
35 Robl Bernd 43 26
36 Kondraschin Philipp 35 29
37 Fölsner Christian 42 24
38 Dr. Benda Winfried 38 38
39 Sichhart Josef 41 25
40 Lapper Andrea 24 28
41 Dr. Sachsenweger Matthias 28 32
42 Humpeneder-Graf Anke 39 22
43 Dr. Gamel Christian 30 18
44 Kühnhackl Erich 14 36

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hagl Sigrid 1 69
2 Gruber Stefan 3 46
3 Borgmann Hedwig 5 37
4 Pohl Pascal 10 36
5 Rümmelein Elke 6 39
6 Rabl Christoph 8 36
7 Haas Iris 11 30
8 Dr. Palme Frank 7 34
9 Keyßner Regine 4 50
10 Karaman Ahmet 12 33
11 von Malottki Heike 15 30
12 Dr. Keyßner Thomas 2 56
13 Scharl Barbara 13 29
14 Weger-Behl Tobias 9 35
15 Schmidbauer Edith 21 29
16 Härtl Martin 14 30
17 Faulstich Jasmin 16 33
18 Forster Wilhelm 25 24
19 Putzo-Kistner Verena 22 27
20 Schlieter Johannes 23 24
21 Schulz Dorothea 30 27
22 Rüsch Detlef 33 23
23 Blumenthal Lena 20 27
24 Dr. Achilles Mark 26 35
25 Gusel Lisa 18 26
26 Bartz Stefan 35 23
27 Pappenberger Alexandra 17 30
28 Theising Ulrich 36 26
29 Sturm Elisabeth 39 27
30 Dr. Hofmann Gerald 34 23
31 Käsbauer Isabel 27 30
32 Gromotka Reinhard 32 20
33 Fackelmann Gertrud 42 19
34 Scheuermann Markus 28 25
35 Höppner Susanne 43 27
36 Hutzenthaler Philipp 41 25
37 Strasser Elisabeth 29 28
38 Grünwald Frank 31 23
39 Maier Petra 40 23
40 Strasser Jakob 19 36
41 Corall Birgit 44 17
42 Herzing Kunibert 37 19
43 Dr. Strasser Theresia 38 22
44 Decker Jochen 24 24

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Widmann Jutta 1 38
2 Schneck Erwin 2 20
3 Graf Ludwig 3 15
4 Pauli Klaus 5 29
5 Mader Robert 4 13
6 Bach Alfons 7 14
7 Axthaler Sonja 6 22
8 Schindler Bernhard 16 10
9 Eder Richard 12 13
10 Zenk Florian 15 11
11 Wenninger-Kreuzer Franz 8 13
12 Bachhuber Andreas 10 9
13 Ziegler Wolfgang 11 10
14 Reichwein Roland 9 16
15 Rinderer Kathrin 13 16
16 Moosbühler Josef 21 10
17 Qafoku Domenico 26 9
18 Dressel Karl 22 10
19 Baumgartner Michaela 23 18
20 Süßl Erich 14 7
21 Ziegler Peter 18 13
22 Gundermann Albertine 27 8
23 Luginger Barbara 19 7
24 Nußrainer Claus 25 8
25 Althammer Ursula 28 7
26 Artner Éva 36 7
27 Huber Mario 38 10
28 Ramsauer Josef 33 13
29 Siller Christian 34 8
30 Prokosch Franz 31 6
31 Hölzl Emanuel 24 8
32 Streb Marcus 30 5
33 Rieder-Eckert Martin 29 6
34 Kammermeier Siegfried 39 6
35 Szumotalski Marcin 42 5
36 Naumann Alexander 44 5
37 Pusl Franz 20 7
38 Wagner Michael 41 5
39 Pichler Michaela 43 6
40 Daiberl Herbert 37 6
41 Fenzl Angela 35 7
42 Braune Diethard 40 6
43 Ecker Alexandra 32 31
44 Dr. Heizer Christian 17 17

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Straßberger Günter 1 33
2 Ecker Rainer 3 36
3 Mai Ralf 4 30
4 Schubert Wolfram 2 30
5 Meyer Kevin 5 30
6 Feierfeil Thomas 7 26
7 Warmuth Petra 8 23
8 Klinger Rosa 9 21
9 Müller Günter 11 24
10 Pock Harald 6 24
11 Lalande Michael 12 20
12 Reiter Christian 10 22
13 Kretz Markus 13 18
14 Dinnebier Wilhelm 14 19
15 Bankhofer Kurt 15 12

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Steinberger Patricia 1 45
2 Gewies Robert 4 14
3 König Anja 3 13
4 Steinberger Gerd 2 17
5 Schindler Christina 9 11
6 Hogenkamp Vincent 10 15
7 Huber Martina 12 7
8 Cikanek Johann 7 9
9 Heilmeier Elisabeth 16 10
10 Karbus Oliver 8 13
11 Erb Ursula 5 9
12 Heinze Bernd 6 14
13 Saller Gabriele 13 8
14 Wick Gerhard 18 9
15 Pable Lucie 11 8
16 Beck Eduard 24 6
17 Mürdter Heidi 19 6
18 Domakowski Frank 21 10
19 Hübner Karola 25 8
20 Mürdter Wolfgang 17 9
21 Gasteiger Bärbel 26 7
22 Karasu Ali 20 7
23 Knau Petra 26 8
24 Bourbo Vladimir 33 9
25 Steinberger Laura 15 8
26 Oßner Axel 22 7
27 Meißner Ann 23 8
28 Wachs Marco 38 6
29 Reithmeier-Erhard Doris 30 8
30 Kattner Marco 31 6
31 Bogner Gisela 14 7
32 Dobmeier Fabian 28 8
33 Knau Michael 40 6
34 Hogenkamp Lennart 34 6
35 Cikanek Maximilian 35 6
36 Dr. Moisl Dominique 29 6
37 Dotzauer Christian 43 7
38 Emberger Florian 41 7
39 Prucker Martin 36 6
40 Seitz Alexander 42 8
41 Schwindsackl Alfred 39 7
42 Müller Walter 37 10
43 Gierer Reinhard 44 8
44 Unfried Harald 32 5

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wachter Jürgen 2 23
2 Sauter Kirstin 3 23
3 Hörmann Lorenz 5 21
4 Goresch Gunthard 4 32
5 Hoffmann Norbert 1 21
6 Soyer-Stauffert Brigitte 8 20
7 Marx Michael 6 16
8 Gräwe Rene 12 19
9 Heinzel Claudia 9 14
10 Eichacker Max-Anton 16 13
11 Nuber Karl-Heinz 11 15
12 Wahle Markus 14 21
13 Dr. Stauffert Thomas 7 16
14 Nötzold Günter 18 18
15 Hildebrandt Lucas 19 13
16 Schneider-Johne Boris 28 16
17 Landes Stefan 13 15
18 Reithmeier Jaimie 25 12
19 Nötzold Almut 21 19
20 Räpple Andreas 15 17
21 Nuber Reinhilde 20 14
22 Knödel Christian 21 14
23 Hell Michael 26 13
24 Wüst Alexandra 29 14
25 Schräder Frank 32 13
26 Dr. Schuller Richard 23 13
27 Dr. Goresch Thorsten 10 19
28 Haase Tjark-Michael 33 12
29 Artmann Erik 36 12
30 Bruckmeier Monika 24 13
31 Karl Markus 27 14
32 Klaaßen Josef 30 13
33 Mieniets Lothar 34 14
34 Rohrsetzer Alois 35 15
35 Schmalzl Thomas 31 13
36 Röder Simon 37 15
37 Huber Lorenz 38 10
38 Dama Filip 42 10
39 Sauter Andreas 17 13
40 Kraus Jonathan 43 11
41 Vogt Marco 41 10
42 Bonacina Michael 40 10
43 Schäffner Renate 44 10
44 Pelikan Edmund 39 11

LM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 von Kuepach Tilman 3 15
2 Summer Hans-Peter 1 5
3 Dr. Küffner Thomas 2 14
4 Dr. Fick Maria 4 6
5 Zehentbauer Claudia 5 8
6 Aigner Ulrike 6 8
7 Perzlmeier Wolfgang 10 2
8 Blankenhagen Sieghart 9 1
9 Hanke Thomas 15 1
10 Lanzinger Herbert 7 1
11 Dr. Alavi Dehkordi Peter 11 1
12 Platzer Doris 21 1
13 Hopf Michael 18 1
14 Hochban Brigitte 14 1
15 Dobbrunz Rita 29 1
16 Kaiser Christine 32 1
17 Dr. Schult Philipp 8 1
18 Habenberger Birgit 25 1
19 Limmer Manfred 22 1
20 Vidal Ulrich 19 1
21 Dobbrunz Alexander 35 1
22 Egerer-Florian Sofie 34 1
23 Miksik Johannes 30 1
24 Frohnholzer Florian 16 1
25 Kargl Fritz 23 1
26 Kirch Horst 26 1
27 Thomas Stefanie 24 1
28 Bocker Frank 32 1
29 Linzmeier Thomas 28 1
30 Bauer Egon 39 1
31 Seibold Franz 37 1
32 Ludolfinger Stefan 20 13
33 Wagner Agnes 27 1
34 Hanfland Angela 36 2
35 Wagner Ernst 38 1
36 Dr. Fick Hans 17 1
37 Wolf Nelja 43 1
38 Spierer Anna 42 1
39 Dr. Gröll Franz 31 1
40 Prüher Eva 40 1
41 Mittermeier Angelika 44 1
42 Stillger Josef 41 1
43 Lanzinger Angelika 12 1
44 Dr. Schaub Bernhard 13 10

BFL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Friedrich Bernd 1 60
2 Voland-Kleemann Monika 2 4
3 Löscher Andreas 3 18
4 Gronewald-Haake Mariana 4 4
5 Ried Reinhold 10 26
6 Weileder Sabine 8 6
7 Hösl Monika 7 7
8 Brunner Stephan 13 6
9 Dinkel Doris 12 3
10 Hentschel Ute 15 9
11 Stanglmayer Johann 6 9
12 Zeilnhofer Nina 11 6
13 Warga Florian 21 4
14 Baumann Georg jun. 19 6
15 Ried Lisa 23 11
16 Weileder Armin 22 3
17 Sagstetter Gottfried 27 9
18 Warga Sandra 20 6
19 Krompaß Stefanie 26 3
20 Keindl Werner 14 9
21 Resch Susanne 24 3
22 Lorenzen-Ried Petra 9 9
23 Hösl Rolf 17 9
24 Friedrich Elisabeth 28 12
25 Schneider Manuel 34 3
26 Hentschel Dieter 34 9
27 Cerri de Haake Marta 42 3
28 Achter Martin 18 3
29 Schäfer Angela 38 3
30 Schwertlinger Christian 24 6
31 Hofrichter Michaela 33 5
32 Lesser Ludwig 29 2
33 Filipcic Heribert 44 2
34 Filser Klaus-Peter 36 2
35 Schneider Manfred 31 5
36 Schmidt Marion 5 4
37 Neumann Eva 37 1
38 Hösl Karl 39 1
39 Vogel Lore 43 1
40 Held Alfred 39 4
41 Kleemann Werner 41 4
42 Finger Bernhard 32 2
43 Krämer Hermann 16 5
44 Hanseder Bernd 29 1

JL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schnur Ludwig 1 17
2 Habereder Karina 2 9
3 Alfery Johannes 5 12
4 Dr. Bubb Isabella 3 18
5 Schwing Florian 4 22
6 Maack Verena 6 8
7 Sigl Michael 15 3
8 Dinkel Berenike 24 2
9 Wunderlich Felix 14 4
10 Widenka Noelle 7 4
11 Kreuzer Walter 22 2
12 Langaard Isabella 16 2
13 Feigel Felix 10 1
14 Knott Helena 8 1
15 Kagermeier Florian 19 1
16 Cuciuffo Tiziana 13 1
17 Stein Robert 9 1
18 Baier Alexandra 17 1
19 Koglin Daniel 11 2
20 Bauer Stefanie 26 1
21 Luginger Florian 21 4
22 Otho Marius-Michael 30 1
23 Dirschedl Marcus 27 1
24 Gröger Cristina-Mihaela 32 1
25 Maierhofer Andreas 35 4
26 Ried Alexander 28 1
27 Petschko Paul 29 1
28 Lapper Melina 23 0
29 Schöbel Rene 40 0
30 Weiss Markus 36 0
31 Köglmeier Karin 33 0
32 Knab Sebastian 39 0
33 Tinis Eduard 34 0
34 Steinmaßl Matthias 25 0
35 Karl Sebastian 18 6
36 Möller Verena 37 0
37 Reichel Benedikt 20 0
38 Limmer Matthias 12 0
39 Vilser Karl-Heinz 41 0
40 Rubenbauer Florian 38 1
41 Dillis Maximilian 43 0
42 Nastfogel Nadine 44 1
43 Goresch Sebastian 30 0
44 Heinze Sebastian 42 0

ödp

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Müller-Kroehling Stefan 1 16
2 März-Granda Elke 2 18
3 Ackermann Christine 3 15
4 Eichner Herbert 6 6
5 Helmbrecht Heiko 11 6
6 Cafariello Felice 10 3
7 Ziegler Heike 4 3
8 Engelsdorfer Helga 5 6
9 Wiesnet Winfried 16 3
10 Götz-Volkmann Gertraud 20 6
11 Keil Peter 12 7
12 Dr. Thurmaier Christian 13 3
13 Dr. Arnold Hans-Friedrich 7 4
14 Dr. Ebert Hermann 22 3
15 Neub Christoph 24 3
16 Keil Anneliese 8 4
17 Fleischmann Rudolf 23 3
18 König Florian 14 4
19 Sommer Elisabeth 17 4
20 März Diana 28 3
21 Sixt Claus 15 3
22 Hirsch Angelika 8 12
23 Hartauer Siegbert 25 15
24 Reischl Claudia 18 3
25 Welte Kurt 32 6
26 Huber Gabriele 33 6
27 Neumann Sabine 35 3
28 Rüter Sandra 31 4
29 Berthold Susanne 21 3
30 Merz Roland 27 3
31 Arnold Gabriele 30 3
32 Binner Heinz 34 9
33 Helmbrecht-Schaar Anja 36 3
34 Schmucker Anton 42 3
35 Seitzinger Martina 36 4
36 Ackermann Jonas 19 3
37 Erhart Barbara 29 3
38 Meier Harald 39 3
39 Bruckmoser Wolfgang 41 3
40 Sirtl Maria 38 3
41 Nett Josef 43 3
42 Hanselmann Martin 40 3
43 König Franziska 44 3
44 Glas Herbert 26 3

BP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neuhauser Robert 1 3
2 Schnellinger Alfred 3 1
3 Berger Nicole 5 1
4 Ebert Klaus 6 1
5 Kiermeier Thomas 9 1
6 Cranz Rudolf 8 1
7 Huber Renate 11 1
8 Otto Karsten 2 1
9 Manz Robert 10 1
10 Wünsch Gabriele 16 1
11 Boiger Armin 4 1
12 Haake Tim 22 1
13 Lippert Alexander 15 1
14 Gruber Richard 14 1
15 Weiß Klaus 23 1
16 Schmidt Josef 29 1
17 Obermayr Florian 7 1
18 Dietz Anna 19 1
19 Lehrhuber Siegfried 21 1
20 Weiß Manfred 28 1
21 Martinović Suzana 25 1
22 Mittermaier Tanja 17 1
23 Klinger Werner 12 1
24 Mikula Günther 26 1
25 Neuhauser Rebecca 13 1
26 Busz Tony 33 1
27 Barišić Nenad 26 1
28 Schmid Christian 30 1
29 Berger Karin 31 1
30 Prkenný Georg 35 1
31 Mikula Christine 34 1
32 Weingart Ludwig 36 4
33 Mack Helmut 24 1
34 Klinger Ludwiga 20 1
35 Hannebauer Gerald 40 1
36 Prücklmeier Josef 38 1
37 Stein Christine 39 1
38 Cranz Monika 32 1
39 Wolf Patrick 41 1
40 Obernhuber Christian 18 1
41 Zorić Marko 42 1
42 Gschaider Michael 37 1
43 Krause Olaf 43 1
44 Striever Gerhard 44 1

LINKE/mut

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bräcklein Falk 1 6
2 Stefanides Iveta 4 3
3 Vogel Marie-Sophie 2 6
4 Hidalgo Sánchez Verónica 3 6
5 Virchow Lisa 7 3
6 Wilde Richard 5 3
7 Drescher Manfred 12 3
8 Königbauer Thomas 11 3
9 Keil Thomas 10 3
10 Hallensleben Oskar 9 6
11 Köppel Florian 6 5
12 Müller Christian 8 4
13 Wenzel Klaus 13 3
14 Goldblan Sebastian 15 3
15 Hemmann Stefan 14 2

JW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schramm Johanna 2 10
2 Schneck Thomas 3 2
3 Puskas Imre 10 2
4 Widmann Julia 6 28
5 Schneck Julia 9 6
6 Gärtner Julian 13 2
7 Pollner Christian 1 8
8 Brunner Markus 4 8
9 Zinkl Andreas 25 2
10 Brandlmeier Simone 7 3
11 Steckenbiller Thomas 5 23
12 Scherer Jürgen 19 1
13 Wallis Alexander 23 1
14 Klemens Harry 37 1
15 Jahn Patrick 33 4
16 Edenhofner Christian 15 1
17 Dressel Michael 16 1
18 Bruckmeier Svenja 17 2
19 Şahin Kemal 30 1
20 Stroka Stefan 24 1
21 Hülkenberg Jennifer 28 1
22 Metzger Patrick 14 4
23 Seist Karin 38 2
24 McDonald Marisa 12 2
25 Máder Dennis 42 1
26 Wollschläger Stefanie 21 2
27 Mieth Melanie 38 1
28 Klemens Inna 43 1
29 Derbsch Raphael 26 1
30 Aigner Michael 29 2
31 Nitzinger Georg 8 2
32 Amoudi Hamdi 22 1
33 Neumann Lilian 41 1
34 Kainz Marcel 40 1
35 Weindl Christian 34 1
36 Seiler Markus 35 1
37 Battermann Marc 44 1
38 Farkas Raphael 36 1
39 Fiedler Sybille 18 1
40 Bruckmeier Markus 30 2
41 Grünberger Maximilian 11 2
42 Widmann Sina 27 5
43 Weinberger Katja 20 0
44 Widmann Philipp 32 6