22 - Vereinsheim ETSV 09

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Landshut 2020, 22 - Vereinsheim ETSV 09
Zwischenergebnis, 16.03.2020 14:11:24

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.341 21,3 %
GRÜNE 953 15,1 %
FREIE WÄHLER 743 11,8 %
AfD 846 13,4 %
SPD 611 9,7 %
FDP 572 9,1 %
LM 317 5,0 %
BFL 196 3,1 %
JL 69 1,1 %
ödp 219 3,5 %
BP 18 0,3 %
LINKE/mut 194 3,1 %
JW 218 3,5 %
Stimmberechtigte 1.380 -
Wähler 177 12,8 %
Ungültige Stimmen 9 5,1 %
Gültige Stimmen 6.297 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Haslinger Thomas 1 69
2 Dr. Kaindl Dagmar 5 44
3 Schnur Rudolf 3 44
4 Sultanow Gabriele 4 35
5 Radlmeier Helmut 2 60
6 Götzer Maximilian 10 42
7 Rößl Gertraud 8 49
8 Zellner Ludwig 6 36
9 Lochner Michaela 18 26
10 Hess Wilhelm 13 30
11 Wetzstein Philipp 11 34
12 Steer Christian 7 31
13 Reichwein Lothar 9 28
14 Pongratz Ingeborg 12 34
15 Eller Florian 16 45
16 Kiarass Shirazi Kambiz 32 24
17 Dr. Fendl Maximilian 19 23
18 Vogginger Florian 20 32
19 Nemela Manuela 17 39
20 Unterreithmayr Alexander 15 34
21 Wiethaler Winfried 21 23
22 Dr. Kluge Stefan 27 26
23 Götsche Magdalena 31 22
24 Cafariello Giuseppe 23 45
25 Paukner Alois jun. 22 22
26 Gereb Attila 26 36
27 Dr. Schäck Stefan 34 21
28 Pawlitschko Ilona 40 24
29 Stöger Stefan 33 24
30 Kräh Florian 29 23
31 Sikorski Sigrid 25 22
32 Hegele Marcus 36 19
33 Dr. Bauer Sebastian 37 21
34 Molnar Martin 43 19
35 Robl Bernd 43 19
36 Kondraschin Philipp 35 29
37 Fölsner Christian 42 19
38 Dr. Benda Winfried 38 31
39 Sichhart Josef 41 26
40 Lapper Andrea 24 21
41 Dr. Sachsenweger Matthias 28 23
42 Humpeneder-Graf Anke 39 17
43 Dr. Gamel Christian 30 17
44 Kühnhackl Erich 14 33

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hagl Sigrid 1 63
2 Gruber Stefan 3 39
3 Borgmann Hedwig 5 27
4 Pohl Pascal 10 24
5 Rümmelein Elke 6 29
6 Rabl Christoph 8 24
7 Haas Iris 11 24
8 Dr. Palme Frank 7 23
9 Keyßner Regine 4 33
10 Karaman Ahmet 12 20
11 von Malottki Heike 15 24
12 Dr. Keyßner Thomas 2 44
13 Scharl Barbara 13 25
14 Weger-Behl Tobias 9 30
15 Schmidbauer Edith 21 26
16 Härtl Martin 14 22
17 Faulstich Jasmin 16 27
18 Forster Wilhelm 25 17
19 Putzo-Kistner Verena 22 19
20 Schlieter Johannes 23 16
21 Schulz Dorothea 30 21
22 Rüsch Detlef 33 21
23 Blumenthal Lena 20 21
24 Dr. Achilles Mark 26 15
25 Gusel Lisa 18 15
26 Bartz Stefan 35 14
27 Pappenberger Alexandra 17 18
28 Theising Ulrich 36 14
29 Sturm Elisabeth 39 15
30 Dr. Hofmann Gerald 34 15
31 Käsbauer Isabel 27 16
32 Gromotka Reinhard 32 13
33 Fackelmann Gertrud 42 18
34 Scheuermann Markus 28 14
35 Höppner Susanne 43 14
36 Hutzenthaler Philipp 41 14
37 Strasser Elisabeth 29 13
38 Grünwald Frank 31 17
39 Maier Petra 40 14
40 Strasser Jakob 19 21
41 Corall Birgit 44 13
42 Herzing Kunibert 37 26
43 Dr. Strasser Theresia 38 17
44 Decker Jochen 24 18

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Widmann Jutta 1 54
2 Schneck Erwin 2 41
3 Graf Ludwig 3 25
4 Pauli Klaus 5 36
5 Mader Robert 4 20
6 Bach Alfons 7 17
7 Axthaler Sonja 6 27
8 Schindler Bernhard 16 21
9 Eder Richard 12 12
10 Zenk Florian 15 20
11 Wenninger-Kreuzer Franz 8 21
12 Bachhuber Andreas 10 21
13 Ziegler Wolfgang 11 26
14 Reichwein Roland 9 24
15 Rinderer Kathrin 13 20
16 Moosbühler Josef 21 30
17 Qafoku Domenico 26 15
18 Dressel Karl 22 17
19 Baumgartner Michaela 23 19
20 Süßl Erich 14 15
21 Ziegler Peter 18 21
22 Gundermann Albertine 27 11
23 Luginger Barbara 19 14
24 Nußrainer Claus 25 12
25 Althammer Ursula 28 25
26 Artner Éva 36 24
27 Huber Mario 38 12
28 Ramsauer Josef 33 14
29 Siller Christian 34 13
30 Prokosch Franz 31 9
31 Hölzl Emanuel 24 13
32 Streb Marcus 30 11
33 Rieder-Eckert Martin 29 10
34 Kammermeier Siegfried 39 9
35 Szumotalski Marcin 42 13
36 Naumann Alexander 44 6
37 Pusl Franz 20 8
38 Wagner Michael 41 5
39 Pichler Michaela 43 4
40 Daiberl Herbert 37 7
41 Fenzl Angela 35 6
42 Braune Diethard 40 4
43 Ecker Alexandra 32 4
44 Dr. Heizer Christian 17 7

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Straßberger Günter 1 68
2 Ecker Rainer 3 62
3 Mai Ralf 4 61
4 Schubert Wolfram 2 58
5 Meyer Kevin 5 58
6 Feierfeil Thomas 7 58
7 Warmuth Petra 8 58
8 Klinger Rosa 9 58
9 Müller Günter 11 57
10 Pock Harald 6 55
11 Lalande Michael 12 55
12 Reiter Christian 10 55
13 Kretz Markus 13 55
14 Dinnebier Wilhelm 14 54
15 Bankhofer Kurt 15 34

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Steinberger Patricia 1 52
2 Gewies Robert 4 21
3 König Anja 3 23
4 Steinberger Gerd 2 20
5 Schindler Christina 9 18
6 Hogenkamp Vincent 10 16
7 Huber Martina 12 17
8 Cikanek Johann 7 17
9 Heilmeier Elisabeth 16 16
10 Karbus Oliver 8 15
11 Erb Ursula 5 14
12 Heinze Bernd 6 20
13 Saller Gabriele 13 12
14 Wick Gerhard 18 14
15 Pable Lucie 11 17
16 Beck Eduard 24 16
17 Mürdter Heidi 19 12
18 Domakowski Frank 21 16
19 Hübner Karola 25 18
20 Mürdter Wolfgang 17 14
21 Gasteiger Bärbel 26 12
22 Karasu Ali 20 12
23 Knau Petra 26 10
24 Bourbo Vladimir 33 12
25 Steinberger Laura 15 12
26 Oßner Axel 22 17
27 Meißner Ann 23 9
28 Wachs Marco 38 9
29 Reithmeier-Erhard Doris 30 9
30 Kattner Marco 31 10
31 Bogner Gisela 14 15
32 Dobmeier Fabian 28 10
33 Knau Michael 40 9
34 Hogenkamp Lennart 34 9
35 Cikanek Maximilian 35 9
36 Dr. Moisl Dominique 29 10
37 Dotzauer Christian 43 9
38 Emberger Florian 41 9
39 Prucker Martin 36 9
40 Seitz Alexander 42 9
41 Schwindsackl Alfred 39 10
42 Müller Walter 37 9
43 Gierer Reinhard 44 7
44 Unfried Harald 32 7

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wachter Jürgen 2 24
2 Sauter Kirstin 3 19
3 Hörmann Lorenz 5 23
4 Goresch Gunthard 4 12
5 Hoffmann Norbert 1 19
6 Soyer-Stauffert Brigitte 8 13
7 Marx Michael 6 12
8 Gräwe Rene 12 12
9 Heinzel Claudia 9 12
10 Eichacker Max-Anton 16 12
11 Nuber Karl-Heinz 11 12
12 Wahle Markus 14 15
13 Dr. Stauffert Thomas 7 15
14 Nötzold Günter 18 12
15 Hildebrandt Lucas 19 15
16 Schneider-Johne Boris 28 11
17 Landes Stefan 13 16
18 Reithmeier Jaimie 25 14
19 Nötzold Almut 21 11
20 Räpple Andreas 15 19
21 Nuber Reinhilde 20 11
22 Knödel Christian 21 11
23 Hell Michael 26 12
24 Wüst Alexandra 29 11
25 Schräder Frank 32 11
26 Dr. Schuller Richard 23 12
27 Dr. Goresch Thorsten 10 12
28 Haase Tjark-Michael 33 14
29 Artmann Erik 36 15
30 Bruckmeier Monika 24 12
31 Karl Markus 27 18
32 Klaaßen Josef 30 12
33 Mieniets Lothar 34 9
34 Rohrsetzer Alois 35 9
35 Schmalzl Thomas 31 13
36 Röder Simon 37 12
37 Huber Lorenz 38 10
38 Dama Filip 42 9
39 Sauter Andreas 17 11
40 Kraus Jonathan 43 12
41 Vogt Marco 41 9
42 Bonacina Michael 40 13
43 Schäffner Renate 44 8
44 Pelikan Edmund 39 8

LM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 von Kuepach Tilman 3 36
2 Summer Hans-Peter 1 45
3 Dr. Küffner Thomas 2 27
4 Dr. Fick Maria 4 13
5 Zehentbauer Claudia 5 10
6 Aigner Ulrike 6 10
7 Perzlmeier Wolfgang 10 8
8 Blankenhagen Sieghart 9 7
9 Hanke Thomas 15 10
10 Lanzinger Herbert 7 9
11 Dr. Alavi Dehkordi Peter 11 5
12 Platzer Doris 21 5
13 Hopf Michael 18 5
14 Hochban Brigitte 14 8
15 Dobbrunz Rita 29 5
16 Kaiser Christine 32 5
17 Dr. Schult Philipp 8 11
18 Habenberger Birgit 25 5
19 Limmer Manfred 22 7
20 Vidal Ulrich 19 4
21 Dobbrunz Alexander 35 4
22 Egerer-Florian Sofie 34 4
23 Miksik Johannes 30 4
24 Frohnholzer Florian 16 13
25 Kargl Fritz 23 4
26 Kirch Horst 26 4
27 Thomas Stefanie 24 3
28 Bocker Frank 32 2
29 Linzmeier Thomas 28 2
30 Bauer Egon 39 2
31 Seibold Franz 37 2
32 Ludolfinger Stefan 20 5
33 Wagner Agnes 27 6
34 Hanfland Angela 36 2
35 Wagner Ernst 38 2
36 Dr. Fick Hans 17 5
37 Wolf Nelja 43 3
38 Spierer Anna 42 2
39 Dr. Gröll Franz 31 2
40 Prüher Eva 40 2
41 Mittermeier Angelika 44 2
42 Stillger Josef 41 2
43 Lanzinger Angelika 12 3
44 Dr. Schaub Bernhard 13 2

BFL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Friedrich Bernd 1 9
2 Voland-Kleemann Monika 2 6
3 Löscher Andreas 3 6
4 Gronewald-Haake Mariana 4 10
5 Ried Reinhold 10 3
6 Weileder Sabine 8 3
7 Hösl Monika 7 9
8 Brunner Stephan 13 3
9 Dinkel Doris 12 6
10 Hentschel Ute 15 3
11 Stanglmayer Johann 6 3
12 Zeilnhofer Nina 11 6
13 Warga Florian 21 3
14 Baumann Georg jun. 19 6
15 Ried Lisa 23 3
16 Weileder Armin 22 6
17 Sagstetter Gottfried 27 3
18 Warga Sandra 20 4
19 Krompaß Stefanie 26 3
20 Keindl Werner 14 3
21 Resch Susanne 24 3
22 Lorenzen-Ried Petra 9 6
23 Hösl Rolf 17 6
24 Friedrich Elisabeth 28 3
25 Schneider Manuel 34 3
26 Hentschel Dieter 34 3
27 Cerri de Haake Marta 42 3
28 Achter Martin 18 3
29 Schäfer Angela 38 9
30 Schwertlinger Christian 24 3
31 Hofrichter Michaela 33 3
32 Lesser Ludwig 29 5
33 Filipcic Heribert 44 3
34 Filser Klaus-Peter 36 7
35 Schneider Manfred 31 6
36 Schmidt Marion 5 8
37 Neumann Eva 37 3
38 Hösl Karl 39 3
39 Vogel Lore 43 4
40 Held Alfred 39 3
41 Kleemann Werner 41 3
42 Finger Bernhard 32 3
43 Krämer Hermann 16 3
44 Hanseder Bernd 29 2

JL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schnur Ludwig 1 6
2 Habereder Karina 2 1
3 Alfery Johannes 5 6
4 Dr. Bubb Isabella 3 0
5 Schwing Florian 4 0
6 Maack Verena 6 1
7 Sigl Michael 15 1
8 Dinkel Berenike 24 3
9 Wunderlich Felix 14 0
10 Widenka Noelle 7 1
11 Kreuzer Walter 22 0
12 Langaard Isabella 16 0
13 Feigel Felix 10 0
14 Knott Helena 8 2
15 Kagermeier Florian 19 0
16 Cuciuffo Tiziana 13 15
17 Stein Robert 9 2
18 Baier Alexandra 17 2
19 Koglin Daniel 11 2
20 Bauer Stefanie 26 1
21 Luginger Florian 21 1
22 Otho Marius-Michael 30 1
23 Dirschedl Marcus 27 1
24 Gröger Cristina-Mihaela 32 1
25 Maierhofer Andreas 35 2
26 Ried Alexander 28 0
27 Petschko Paul 29 0
28 Lapper Melina 23 2
29 Schöbel Rene 40 0
30 Weiss Markus 36 1
31 Köglmeier Karin 33 2
32 Knab Sebastian 39 1
33 Tinis Eduard 34 1
34 Steinmaßl Matthias 25 2
35 Karl Sebastian 18 2
36 Möller Verena 37 1
37 Reichel Benedikt 20 1
38 Limmer Matthias 12 1
39 Vilser Karl-Heinz 41 1
40 Rubenbauer Florian 38 1
41 Dillis Maximilian 43 1
42 Nastfogel Nadine 44 1
43 Goresch Sebastian 30 1
44 Heinze Sebastian 42 1

ödp

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Müller-Kroehling Stefan 1 12
2 März-Granda Elke 2 5
3 Ackermann Christine 3 11
4 Eichner Herbert 6 5
5 Helmbrecht Heiko 11 7
6 Cafariello Felice 10 18
7 Ziegler Heike 4 8
8 Engelsdorfer Helga 5 5
9 Wiesnet Winfried 16 4
10 Götz-Volkmann Gertraud 20 4
11 Keil Peter 12 4
12 Dr. Thurmaier Christian 13 5
13 Dr. Arnold Hans-Friedrich 7 5
14 Dr. Ebert Hermann 22 5
15 Neub Christoph 24 5
16 Keil Anneliese 8 7
17 Fleischmann Rudolf 23 4
18 König Florian 14 3
19 Sommer Elisabeth 17 3
20 März Diana 28 3
21 Sixt Claus 15 3
22 Hirsch Angelika 8 5
23 Hartauer Siegbert 25 4
24 Reischl Claudia 18 3
25 Welte Kurt 32 3
26 Huber Gabriele 33 3
27 Neumann Sabine 35 3
28 Rüter Sandra 31 4
29 Berthold Susanne 21 4
30 Merz Roland 27 4
31 Arnold Gabriele 30 4
32 Binner Heinz 34 5
33 Helmbrecht-Schaar Anja 36 4
34 Schmucker Anton 42 4
35 Seitzinger Martina 36 4
36 Ackermann Jonas 19 5
37 Erhart Barbara 29 4
38 Meier Harald 39 4
39 Bruckmoser Wolfgang 41 4
40 Sirtl Maria 38 4
41 Nett Josef 43 4
42 Hanselmann Martin 40 5
43 König Franziska 44 4
44 Glas Herbert 26 5

BP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neuhauser Robert 1 8
2 Schnellinger Alfred 3 0
3 Berger Nicole 5 0
4 Ebert Klaus 6 3
5 Kiermeier Thomas 9 0
6 Cranz Rudolf 8 0
7 Huber Renate 11 0
8 Otto Karsten 2 0
9 Manz Robert 10 0
10 Wünsch Gabriele 16 1
11 Boiger Armin 4 0
12 Haake Tim 22 1
13 Lippert Alexander 15 0
14 Gruber Richard 14 1
15 Weiß Klaus 23 0
16 Schmidt Josef 29 1
17 Obermayr Florian 7 1
18 Dietz Anna 19 0
19 Lehrhuber Siegfried 21 0
20 Weiß Manfred 28 0
21 Martinović Suzana 25 0
22 Mittermaier Tanja 17 0
23 Klinger Werner 12 0
24 Mikula Günther 26 1
25 Neuhauser Rebecca 13 0
26 Busz Tony 33 0
27 Barišić Nenad 26 0
28 Schmid Christian 30 0
29 Berger Karin 31 0
30 Prkenný Georg 35 0
31 Mikula Christine 34 0
32 Weingart Ludwig 36 0
33 Mack Helmut 24 0
34 Klinger Ludwiga 20 0
35 Hannebauer Gerald 40 0
36 Prücklmeier Josef 38 0
37 Stein Christine 39 0
38 Cranz Monika 32 0
39 Wolf Patrick 41 0
40 Obernhuber Christian 18 0
41 Zorić Marko 42 0
42 Gschaider Michael 37 1
43 Krause Olaf 43 0
44 Striever Gerhard 44 0

LINKE/mut

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bräcklein Falk 1 19
2 Stefanides Iveta 4 15
3 Vogel Marie-Sophie 2 18
4 Hidalgo Sánchez Verónica 3 18
5 Virchow Lisa 7 15
6 Wilde Richard 5 16
7 Drescher Manfred 12 11
8 Königbauer Thomas 11 9
9 Keil Thomas 10 8
10 Hallensleben Oskar 9 8
11 Köppel Florian 6 14
12 Müller Christian 8 17
13 Wenzel Klaus 13 8
14 Goldblan Sebastian 15 8
15 Hemmann Stefan 14 10

JW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schramm Johanna 2 11
2 Schneck Thomas 3 8
3 Puskas Imre 10 7
4 Widmann Julia 6 8
5 Schneck Julia 9 9
6 Gärtner Julian 13 10
7 Pollner Christian 1 11
8 Brunner Markus 4 10
9 Zinkl Andreas 25 7
10 Brandlmeier Simone 7 6
11 Steckenbiller Thomas 5 4
12 Scherer Jürgen 19 3
13 Wallis Alexander 23 3
14 Klemens Harry 37 3
15 Jahn Patrick 33 4
16 Edenhofner Christian 15 5
17 Dressel Michael 16 3
18 Bruckmeier Svenja 17 3
19 Şahin Kemal 30 3
20 Stroka Stefan 24 4
21 Hülkenberg Jennifer 28 4
22 Metzger Patrick 14 7
23 Seist Karin 38 3
24 McDonald Marisa 12 4
25 Máder Dennis 42 3
26 Wollschläger Stefanie 21 6
27 Mieth Melanie 38 3
28 Klemens Inna 43 3
29 Derbsch Raphael 26 3
30 Aigner Michael 29 4
31 Nitzinger Georg 8 6
32 Amoudi Hamdi 22 3
33 Neumann Lilian 41 3
34 Kainz Marcel 40 3
35 Weindl Christian 34 3
36 Seiler Markus 35 3
37 Battermann Marc 44 3
38 Farkas Raphael 36 3
39 Fiedler Sybille 18 7
40 Bruckmeier Markus 30 3
41 Grünberger Maximilian 11 3
42 Widmann Sina 27 6
43 Weinberger Katja 20 4
44 Widmann Philipp 32 6