Stadt Landshut

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Landshut 2020, Stadt Landshut, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 80 von 80, 16.03.2020 14:11:24

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 221.923 22,0 %
GRÜNE 255.909 25,4 %
FREIE WÄHLER 108.626 10,8 %
AfD 58.363 5,8 %
SPD 80.918 8,0 %
FDP 65.523 6,5 %
LM 56.790 5,6 %
BFL 20.868 2,1 %
JL 31.361 3,1 %
ödp 47.074 4,7 %
BP 12.628 1,3 %
LINKE/mut 26.611 2,6 %
JW 22.124 2,2 %
Stimmberechtigte 55.579 -
Wähler 26.685 48,0 %
Ungültige Stimmen 941 3,5 %
Gültige Stimmen 1.008.718 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Stadtratswahl Landshut 2020, Stadt Landshut, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 80 von 80, 16.03.2020 14:11:24

Gewählter Partei
Dr. Haslinger Thomas CSU
Radlmeier Helmut CSU
Schnur Rudolf CSU
Sultanow Gabriele CSU
Dr. Kaindl Dagmar CSU
Zellner Ludwig CSU
Steer Christian CSU
Rößl Gertraud CSU
Reichwein Lothar CSU
Götzer Maximilian CSU
Hagl Sigrid GRÜNE
Dr. Keyßner Thomas GRÜNE
Gruber Stefan GRÜNE
Keyßner Regine GRÜNE
Borgmann Hedwig GRÜNE
Rümmelein Elke GRÜNE
Dr. Palme Frank GRÜNE
Rabl Christoph GRÜNE
Weger-Behl Tobias GRÜNE
Pohl Pascal GRÜNE
Haas Iris GRÜNE
Widmann Jutta FREIE WÄHLER
Schneck Erwin FREIE WÄHLER
Graf Ludwig FREIE WÄHLER
Mader Robert FREIE WÄHLER
Pauli Klaus FREIE WÄHLER
Straßberger Günter AfD
Schubert Wolfram AfD
Ecker Rainer AfD
Steinberger Patricia SPD
Steinberger Gerd SPD
König Anja SPD
Hoffmann Norbert FDP
Wachter Jürgen FDP
Sauter Kirstin FDP
Summer Hans-Peter LM
Dr. Küffner Thomas LM
Friedrich Bernd BFL
Schnur Ludwig JL
Dr. Müller-Kroehling Stefan ödp
März-Granda Elke ödp
Neuhauser Robert BP
Bräcklein Falk LINKE/mut
Pollner Christian JW

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Haslinger Thomas 1 13.434
2 Dr. Kaindl Dagmar 5 8.233
3 Schnur Rudolf 3 9.784
4 Sultanow Gabriele 4 8.404
5 Radlmeier Helmut 2 11.418
6 Götzer Maximilian 10 6.434
7 Rößl Gertraud 8 6.566
8 Zellner Ludwig 6 7.308
9 Lochner Michaela 18 5.115
10 Hess Wilhelm 13 5.909
11 Wetzstein Philipp 11 6.071
12 Steer Christian 7 6.833
13 Reichwein Lothar 9 6.447
14 Pongratz Ingeborg 12 5.913
15 Eller Florian 16 5.269
16 Kiarass Shirazi Kambiz 32 3.463
17 Dr. Fendl Maximilian 19 5.106
18 Vogginger Florian 20 4.499
19 Nemela Manuela 17 5.230
20 Unterreithmayr Alexander 15 5.400
21 Wiethaler Winfried 21 4.471
22 Dr. Kluge Stefan 27 3.794
23 Götsche Magdalena 31 3.530
24 Cafariello Giuseppe 23 3.964
25 Paukner Alois jun. 22 4.273
26 Gereb Attila 26 3.828
27 Dr. Schäck Stefan 34 3.317
28 Pawlitschko Ilona 40 2.956
29 Stöger Stefan 33 3.369
30 Kräh Florian 29 3.753
31 Sikorski Sigrid 25 3.879
32 Hegele Marcus 36 3.202
33 Dr. Bauer Sebastian 37 3.159
34 Molnar Martin 43 2.780
35 Robl Bernd 43 2.780
36 Kondraschin Philipp 35 3.223
37 Fölsner Christian 42 2.793
38 Dr. Benda Winfried 38 3.154
39 Sichhart Josef 41 2.916
40 Lapper Andrea 24 3.880
41 Dr. Sachsenweger Matthias 28 3.762
42 Humpeneder-Graf Anke 39 2.958
43 Dr. Gamel Christian 30 3.678
44 Kühnhackl Erich 14 5.668

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hagl Sigrid 1 16.086
2 Gruber Stefan 3 12.305
3 Borgmann Hedwig 5 8.437
4 Pohl Pascal 10 7.008
5 Rümmelein Elke 6 8.131
6 Rabl Christoph 8 7.362
7 Haas Iris 11 6.048
8 Dr. Palme Frank 7 7.391
9 Keyßner Regine 4 9.168
10 Karaman Ahmet 12 5.950
11 von Malottki Heike 15 5.424
12 Dr. Keyßner Thomas 2 14.494
13 Scharl Barbara 13 5.815
14 Weger-Behl Tobias 9 7.302
15 Schmidbauer Edith 21 4.894
16 Härtl Martin 14 5.477
17 Faulstich Jasmin 16 5.229
18 Forster Wilhelm 25 4.729
19 Putzo-Kistner Verena 22 4.859
20 Schlieter Johannes 23 4.833
21 Schulz Dorothea 30 4.491
22 Rüsch Detlef 33 4.266
23 Blumenthal Lena 20 5.009
24 Dr. Achilles Mark 26 4.704
25 Gusel Lisa 18 5.181
26 Bartz Stefan 35 4.207
27 Pappenberger Alexandra 17 5.217
28 Theising Ulrich 36 4.186
29 Sturm Elisabeth 39 4.062
30 Dr. Hofmann Gerald 34 4.211
31 Käsbauer Isabel 27 4.575
32 Gromotka Reinhard 32 4.338
33 Fackelmann Gertrud 42 3.759
34 Scheuermann Markus 28 4.536
35 Höppner Susanne 43 3.747
36 Hutzenthaler Philipp 41 4.009
37 Strasser Elisabeth 29 4.494
38 Grünwald Frank 31 4.483
39 Maier Petra 40 4.040
40 Strasser Jakob 19 5.082
41 Corall Birgit 44 3.346
42 Herzing Kunibert 37 4.178
43 Dr. Strasser Theresia 38 4.090
44 Decker Jochen 24 4.756

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Widmann Jutta 1 10.152
2 Schneck Erwin 2 7.702
3 Graf Ludwig 3 5.667
4 Pauli Klaus 5 4.135
5 Mader Robert 4 4.459
6 Bach Alfons 7 3.727
7 Axthaler Sonja 6 3.831
8 Schindler Bernhard 16 2.362
9 Eder Richard 12 3.024
10 Zenk Florian 15 2.370
11 Wenninger-Kreuzer Franz 8 3.237
12 Bachhuber Andreas 10 3.143
13 Ziegler Wolfgang 11 3.076
14 Reichwein Roland 9 3.150
15 Rinderer Kathrin 13 2.954
16 Moosbühler Josef 21 1.848
17 Qafoku Domenico 26 1.722
18 Dressel Karl 22 1.833
19 Baumgartner Michaela 23 1.819
20 Süßl Erich 14 2.497
21 Ziegler Peter 18 2.084
22 Gundermann Albertine 27 1.663
23 Luginger Barbara 19 2.056
24 Nußrainer Claus 25 1.808
25 Althammer Ursula 28 1.600
26 Artner Éva 36 1.361
27 Huber Mario 38 1.291
28 Ramsauer Josef 33 1.369
29 Siller Christian 34 1.368
30 Prokosch Franz 31 1.401
31 Hölzl Emanuel 24 1.816
32 Streb Marcus 30 1.501
33 Rieder-Eckert Martin 29 1.577
34 Kammermeier Siegfried 39 1.223
35 Szumotalski Marcin 42 1.157
36 Naumann Alexander 44 1.074
37 Pusl Franz 20 1.868
38 Wagner Michael 41 1.163
39 Pichler Michaela 43 1.085
40 Daiberl Herbert 37 1.347
41 Fenzl Angela 35 1.366
42 Braune Diethard 40 1.199
43 Ecker Alexandra 32 1.371
44 Dr. Heizer Christian 17 2.170

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Straßberger Günter 1 5.501
2 Ecker Rainer 3 4.699
3 Mai Ralf 4 4.364
4 Schubert Wolfram 2 5.198
5 Meyer Kevin 5 3.925
6 Feierfeil Thomas 7 3.858
7 Warmuth Petra 8 3.781
8 Klinger Rosa 9 3.711
9 Müller Günter 11 3.689
10 Pock Harald 6 3.868
11 Lalande Michael 12 3.455
12 Reiter Christian 10 3.702
13 Kretz Markus 13 3.254
14 Dinnebier Wilhelm 14 3.139
15 Bankhofer Kurt 15 2.219

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Steinberger Patricia 1 10.753
2 Gewies Robert 4 4.957
3 König Anja 3 5.237
4 Steinberger Gerd 2 5.968
5 Schindler Christina 9 1.931
6 Hogenkamp Vincent 10 1.879
7 Huber Martina 12 1.811
8 Cikanek Johann 7 2.255
9 Heilmeier Elisabeth 16 1.476
10 Karbus Oliver 8 2.219
11 Erb Ursula 5 2.687
12 Heinze Bernd 6 2.673
13 Saller Gabriele 13 1.714
14 Wick Gerhard 18 1.432
15 Pable Lucie 11 1.851
16 Beck Eduard 24 1.171
17 Mürdter Heidi 19 1.347
18 Domakowski Frank 21 1.298
19 Hübner Karola 25 1.150
20 Mürdter Wolfgang 17 1.471
21 Gasteiger Bärbel 26 1.149
22 Karasu Ali 20 1.343
23 Knau Petra 26 1.149
24 Bourbo Vladimir 33 1.025
25 Steinberger Laura 15 1.542
26 Oßner Axel 22 1.259
27 Meißner Ann 23 1.178
28 Wachs Marco 38 923
29 Reithmeier-Erhard Doris 30 1.117
30 Kattner Marco 31 1.089
31 Bogner Gisela 14 1.571
32 Dobmeier Fabian 28 1.133
33 Knau Michael 40 887
34 Hogenkamp Lennart 34 990
35 Cikanek Maximilian 35 976
36 Dr. Moisl Dominique 29 1.118
37 Dotzauer Christian 43 864
38 Emberger Florian 41 886
39 Prucker Martin 36 941
40 Seitz Alexander 42 883
41 Schwindsackl Alfred 39 910
42 Müller Walter 37 929
43 Gierer Reinhard 44 721
44 Unfried Harald 32 1.055

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wachter Jürgen 2 3.869
2 Sauter Kirstin 3 3.666
3 Hörmann Lorenz 5 2.481
4 Goresch Gunthard 4 3.328
5 Hoffmann Norbert 1 4.446
6 Soyer-Stauffert Brigitte 8 2.024
7 Marx Michael 6 2.154
8 Gräwe Rene 12 1.572
9 Heinzel Claudia 9 1.924
10 Eichacker Max-Anton 16 1.351
11 Nuber Karl-Heinz 11 1.623
12 Wahle Markus 14 1.461
13 Dr. Stauffert Thomas 7 2.130
14 Nötzold Günter 18 1.233
15 Hildebrandt Lucas 19 1.220
16 Schneider-Johne Boris 28 1.080
17 Landes Stefan 13 1.466
18 Reithmeier Jaimie 25 1.115
19 Nötzold Almut 21 1.154
20 Räpple Andreas 15 1.391
21 Nuber Reinhilde 20 1.167
22 Knödel Christian 21 1.154
23 Hell Michael 26 1.103
24 Wüst Alexandra 29 1.064
25 Schräder Frank 32 1.005
26 Dr. Schuller Richard 23 1.138
27 Dr. Goresch Thorsten 10 1.856
28 Haase Tjark-Michael 33 985
29 Artmann Erik 36 916
30 Bruckmeier Monika 24 1.131
31 Karl Markus 27 1.095
32 Klaaßen Josef 30 1.034
33 Mieniets Lothar 34 980
34 Rohrsetzer Alois 35 935
35 Schmalzl Thomas 31 1.006
36 Röder Simon 37 904
37 Huber Lorenz 38 896
38 Dama Filip 42 856
39 Sauter Andreas 17 1.345
40 Kraus Jonathan 43 838
41 Vogt Marco 41 866
42 Bonacina Michael 40 869
43 Schäffner Renate 44 798
44 Pelikan Edmund 39 894

LM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 von Kuepach Tilman 3 5.483
2 Summer Hans-Peter 1 6.709
3 Dr. Küffner Thomas 2 5.934
4 Dr. Fick Maria 4 5.424
5 Zehentbauer Claudia 5 2.706
6 Aigner Ulrike 6 2.201
7 Perzlmeier Wolfgang 10 1.274
8 Blankenhagen Sieghart 9 1.332
9 Hanke Thomas 15 984
10 Lanzinger Herbert 7 1.489
11 Dr. Alavi Dehkordi Peter 11 1.156
12 Platzer Doris 21 752
13 Hopf Michael 18 922
14 Hochban Brigitte 14 1.027
15 Dobbrunz Rita 29 605
16 Kaiser Christine 32 510
17 Dr. Schult Philipp 8 1.397
18 Habenberger Birgit 25 655
19 Limmer Manfred 22 720
20 Vidal Ulrich 19 879
21 Dobbrunz Alexander 35 486
22 Egerer-Florian Sofie 34 504
23 Miksik Johannes 30 599
24 Frohnholzer Florian 16 975
25 Kargl Fritz 23 674
26 Kirch Horst 26 636
27 Thomas Stefanie 24 668
28 Bocker Frank 32 510
29 Linzmeier Thomas 28 609
30 Bauer Egon 39 425
31 Seibold Franz 37 481
32 Ludolfinger Stefan 20 772
33 Wagner Agnes 27 626
34 Hanfland Angela 36 485
35 Wagner Ernst 38 479
36 Dr. Fick Hans 17 973
37 Wolf Nelja 43 369
38 Spierer Anna 42 388
39 Dr. Gröll Franz 31 559
40 Prüher Eva 40 424
41 Mittermeier Angelika 44 366
42 Stillger Josef 41 421
43 Lanzinger Angelika 12 1.139
44 Dr. Schaub Bernhard 13 1.063

BFL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Friedrich Bernd 1 2.981
2 Voland-Kleemann Monika 2 1.365
3 Löscher Andreas 3 1.332
4 Gronewald-Haake Mariana 4 924
5 Ried Reinhold 10 641
6 Weileder Sabine 8 699
7 Hösl Monika 7 709
8 Brunner Stephan 13 449
9 Dinkel Doris 12 538
10 Hentschel Ute 15 411
11 Stanglmayer Johann 6 743
12 Zeilnhofer Nina 11 612
13 Warga Florian 21 344
14 Baumann Georg jun. 19 364
15 Ried Lisa 23 317
16 Weileder Armin 22 327
17 Sagstetter Gottfried 27 259
18 Warga Sandra 20 354
19 Krompaß Stefanie 26 268
20 Keindl Werner 14 420
21 Resch Susanne 24 294
22 Lorenzen-Ried Petra 9 658
23 Hösl Rolf 17 383
24 Friedrich Elisabeth 28 258
25 Schneider Manuel 34 216
26 Hentschel Dieter 34 216
27 Cerri de Haake Marta 42 184
28 Achter Martin 18 368
29 Schäfer Angela 38 199
30 Schwertlinger Christian 24 294
31 Hofrichter Michaela 33 230
32 Lesser Ludwig 29 257
33 Filipcic Heribert 44 147
34 Filser Klaus-Peter 36 207
35 Schneider Manfred 31 243
36 Schmidt Marion 5 839
37 Neumann Eva 37 203
38 Hösl Karl 39 190
39 Vogel Lore 43 173
40 Held Alfred 39 190
41 Kleemann Werner 41 186
42 Finger Bernhard 32 232
43 Krämer Hermann 16 387
44 Hanseder Bernd 29 257

JL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schnur Ludwig 1 3.398
2 Habereder Karina 2 2.627
3 Alfery Johannes 5 1.707
4 Dr. Bubb Isabella 3 2.185
5 Schwing Florian 4 1.744
6 Maack Verena 6 1.577
7 Sigl Michael 15 549
8 Dinkel Berenike 24 452
9 Wunderlich Felix 14 599
10 Widenka Noelle 7 1.148
11 Kreuzer Walter 22 477
12 Langaard Isabella 16 538
13 Feigel Felix 10 844
14 Knott Helena 8 1.018
15 Kagermeier Florian 19 516
16 Cuciuffo Tiziana 13 617
17 Stein Robert 9 847
18 Baier Alexandra 17 527
19 Koglin Daniel 11 623
20 Bauer Stefanie 26 409
21 Luginger Florian 21 486
22 Otho Marius-Michael 30 370
23 Dirschedl Marcus 27 403
24 Gröger Cristina-Mihaela 32 367
25 Maierhofer Andreas 35 346
26 Ried Alexander 28 390
27 Petschko Paul 29 387
28 Lapper Melina 23 454
29 Schöbel Rene 40 280
30 Weiss Markus 36 340
31 Köglmeier Karin 33 364
32 Knab Sebastian 39 322
33 Tinis Eduard 34 359
34 Steinmaßl Matthias 25 431
35 Karl Sebastian 18 517
36 Möller Verena 37 336
37 Reichel Benedikt 20 505
38 Limmer Matthias 12 622
39 Vilser Karl-Heinz 41 266
40 Rubenbauer Florian 38 328
41 Dillis Maximilian 43 238
42 Nastfogel Nadine 44 215
43 Goresch Sebastian 30 370
44 Heinze Sebastian 42 263

ödp

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Müller-Kroehling Stefan 1 5.218
2 März-Granda Elke 2 4.468
3 Ackermann Christine 3 4.146
4 Eichner Herbert 6 1.307
5 Helmbrecht Heiko 11 1.183
6 Cafariello Felice 10 1.219
7 Ziegler Heike 4 1.495
8 Engelsdorfer Helga 5 1.421
9 Wiesnet Winfried 16 914
10 Götz-Volkmann Gertraud 20 785
11 Keil Peter 12 1.147
12 Dr. Thurmaier Christian 13 1.090
13 Dr. Arnold Hans-Friedrich 7 1.292
14 Dr. Ebert Hermann 22 750
15 Neub Christoph 24 711
16 Keil Anneliese 8 1.277
17 Fleischmann Rudolf 23 729
18 König Florian 14 958
19 Sommer Elisabeth 17 860
20 März Diana 28 677
21 Sixt Claus 15 941
22 Hirsch Angelika 8 1.277
23 Hartauer Siegbert 25 706
24 Reischl Claudia 18 856
25 Welte Kurt 32 588
26 Huber Gabriele 33 586
27 Neumann Sabine 35 569
28 Rüter Sandra 31 600
29 Berthold Susanne 21 780
30 Merz Roland 27 694
31 Arnold Gabriele 30 622
32 Binner Heinz 34 581
33 Helmbrecht-Schaar Anja 36 550
34 Schmucker Anton 42 479
35 Seitzinger Martina 36 550
36 Ackermann Jonas 19 804
37 Erhart Barbara 29 676
38 Meier Harald 39 489
39 Bruckmoser Wolfgang 41 482
40 Sirtl Maria 38 513
41 Nett Josef 43 455
42 Hanselmann Martin 40 485
43 König Franziska 44 443
44 Glas Herbert 26 701

BP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Neuhauser Robert 1 2.099
2 Schnellinger Alfred 3 484
3 Berger Nicole 5 443
4 Ebert Klaus 6 442
5 Kiermeier Thomas 9 327
6 Cranz Rudolf 8 362
7 Huber Renate 11 300
8 Otto Karsten 2 495
9 Manz Robert 10 312
10 Wünsch Gabriele 16 259
11 Boiger Armin 4 472
12 Haake Tim 22 206
13 Lippert Alexander 15 266
14 Gruber Richard 14 278
15 Weiß Klaus 23 202
16 Schmidt Josef 29 186
17 Obermayr Florian 7 383
18 Dietz Anna 19 230
19 Lehrhuber Siegfried 21 209
20 Weiß Manfred 28 190
21 Martinović Suzana 25 198
22 Mittermaier Tanja 17 252
23 Klinger Werner 12 297
24 Mikula Günther 26 196
25 Neuhauser Rebecca 13 290
26 Busz Tony 33 179
27 Barišić Nenad 26 196
28 Schmid Christian 30 185
29 Berger Karin 31 183
30 Prkenný Georg 35 172
31 Mikula Christine 34 174
32 Weingart Ludwig 36 167
33 Mack Helmut 24 199
34 Klinger Ludwiga 20 221
35 Hannebauer Gerald 40 148
36 Prücklmeier Josef 38 153
37 Stein Christine 39 152
38 Cranz Monika 32 181
39 Wolf Patrick 41 144
40 Obernhuber Christian 18 236
41 Zorić Marko 42 136
42 Gschaider Michael 37 161
43 Krause Olaf 43 132
44 Striever Gerhard 44 131

LINKE/mut

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Bräcklein Falk 1 2.502
2 Stefanides Iveta 4 2.260
3 Vogel Marie-Sophie 2 2.440
4 Hidalgo Sánchez Verónica 3 2.397
5 Virchow Lisa 7 1.708
6 Wilde Richard 5 1.820
7 Drescher Manfred 12 1.487
8 Königbauer Thomas 11 1.508
9 Keil Thomas 10 1.591
10 Hallensleben Oskar 9 1.616
11 Köppel Florian 6 1.753
12 Müller Christian 8 1.634
13 Wenzel Klaus 13 1.303
14 Goldblan Sebastian 15 1.292
15 Hemmann Stefan 14 1.300

JW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schramm Johanna 2 1.537
2 Schneck Thomas 3 1.266
3 Puskas Imre 10 620
4 Widmann Julia 6 1.143
5 Schneck Julia 9 743
6 Gärtner Julian 13 476
7 Pollner Christian 1 1.579
8 Brunner Markus 4 1.213
9 Zinkl Andreas 25 347
10 Brandlmeier Simone 7 789
11 Steckenbiller Thomas 5 1.150
12 Scherer Jürgen 19 410
13 Wallis Alexander 23 353
14 Klemens Harry 37 228
15 Jahn Patrick 33 290
16 Edenhofner Christian 15 444
17 Dressel Michael 16 443
18 Bruckmeier Svenja 17 437
19 Åžahin Kemal 30 315
20 Stroka Stefan 24 350
21 Hülkenberg Jennifer 28 328
22 Metzger Patrick 14 468
23 Seist Karin 38 226
24 McDonald Marisa 12 521
25 Máder Dennis 42 195
26 Wollschläger Stefanie 21 396
27 Mieth Melanie 38 226
28 Klemens Inna 43 188
29 Derbsch Raphael 26 341
30 Aigner Michael 29 324
31 Nitzinger Georg 8 771
32 Amoudi Hamdi 22 360
33 Neumann Lilian 41 202
34 Kainz Marcel 40 205
35 Weindl Christian 34 272
36 Seiler Markus 35 253
37 Battermann Marc 44 160
38 Farkas Raphael 36 233
39 Fiedler Sybille 18 424
40 Bruckmeier Markus 30 315
41 Grünberger Maximilian 11 537
42 Widmann Sina 27 339
43 Weinberger Katja 20 401
44 Widmann Philipp 32 306

Wahlbeteiligung: 48,0 %

Auszählungsstand

Auszählungsstand

Stadtratswahl Landshut 2020, Stadt Landshut, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 80 von 80, 16.03.2020 14:11:24

Gebiet Auszählungsstand Zeitpunkt letzter Eingang
Stadt Landshut
80 von 80
14:10
1 - Bauzunfthaus
1 von 1
21:51
2 - Haus der Lebenshilfe GmbH
1 von 1
21:13
3 - Heilig-Geist-Spital
1 von 1
21:08
4 - Hauptfeuerwache
1 von 1
21:36
5 - Staatl. Berufsschule II
1 von 1
20:39
6 - Grundschule Landshut-Berg I
1 von 1
20:48
7 - St. Jodok-Stift
1 von 1
21:53
8 - Staatl. Fachoberschule
1 von 1
20:25
9 - Grundschule St. Peter und Paul
1 von 1
20:34
10 - Gemeindehaus Erlöserkirche I
1 von 1
19:55
11 - Gemeindehaus Erlöserkirche II
1 von 1
14:10
12 - Sportgaststätte TV 64
1 von 1
21:31
13 - Staatl. Realschule Landshut I
1 von 1
20:47
14 - Staatl. Realschule Landshut II
1 von 1
21:35
15 - Magdalenenheim
1 von 1
21:42
16 - Staatsarchiv Landshut I
1 von 1
20:11
17 - Staatsarchiv Landshut II
1 von 1
20:52
18 - bfz im Sterncenter
1 von 1
20:31
19 - Gymnasium Seligenthal Nebengebäude
1 von 1
20:26
20 - Pfarrheim St. Nikola II
1 von 1
20:24
21 - AWO Kinderhaus Meilenstein
1 von 1
23:49
22 - Vereinsheim ETSV 09
1 von 1
20:16
23 - Tennis-Club Rot-Weiß Landshut e.V.
1 von 1
21:40
24 - Haus St. Wolfgang
1 von 1
21:38
25 - Brandt Schokoladen GmbH+Co.KG
1 von 1
20:31
26 - Mittelschule St. Wolfgang
1 von 1
21:10
27 - Kindertagesstätte Kastanienburg
1 von 1
20:30
28 - Staatl. Wirtschaftsschule
1 von 1
19:37
29 - Pfarrheim St. Nikola I
1 von 1
20:57
30 - Staatl. Berufsschule I - I
1 von 1
19:43
31 - Staatl. Berufsschule I - II
1 von 1
20:03
32 - Mittelschule St. Nikola
1 von 1
21:17
33 - Grundschule St. Nikola I
1 von 1
21:04
34 - Grundschule St. Nikola II
1 von 1
20:37
35 - Matthäusstift
1 von 1
21:45
36 - Pfarrheim St. Pius
1 von 1
20:07
37 - Carl-Orff-Grundschule I
1 von 1
21:24
38 - Carl-Orff-Grundschule II
1 von 1
21:41
39 - Grundschule Karl Heiß
1 von 1
21:06
40 - Feuerwehr Achdorf
1 von 1
20:58
41 - Pfarrheim St. Margaret I
1 von 1
22:04
42 - Pfarrheim St. Margaret II
1 von 1
20:27
43 - Achdorfer Stuben beim VfL
1 von 1
22:43
44 - BRK Seniorenwohnsitz
1 von 1
20:46
45 - Grundschule Landshut-Berg II
1 von 1
22:27
46 - Feuerwache Münchnerau
1 von 1
21:18
47 - BRK Kreisverband Landshut
1 von 1
20:42
48 - Sonderpäd. Förderzentrum La.-Stadt
1 von 1
21:31
49 - Feuerwache Schönbrunn
1 von 1
20:38
50 - Grundschule Konradin
1 von 1
21:43
51 - Ehem. Schule Frauenberg
1 von 1
20:08
52 - Hans-Leinberger-Gymnasium
1 von 1
23:26
53 - Gnadenkirche Auloh
1 von 1
21:38
54 - Feuerwehrhaus Siedlung
1 von 1
20:20
55 - Feuerwache Watzmannstraße
1 von 1
22:01
56 - Caritas Altenheim St. Rita
1 von 1
20:19
57 - Landratsamt Landshut
1 von 1
21:52
58 - Pfarrheim Hl. Blut
1 von 1
21:36
59 - AWO Seniorenheim Maria Demmel
1 von 1
20:14
60 - Grundschule St. Wolfgang
1 von 1
20:18
71 - Briefwahl I
1 von 1
00:21
72 - Briefwahl II
1 von 1
00:19
73 - Briefwahl III
1 von 1
00:18
74 - Briefwahl IV
1 von 1
00:38
75 - Briefwahl V
1 von 1
00:43
76 - Briefwahl VI
1 von 1
01:06
77 - Briefwahl VII
1 von 1
01:34
78 - Briefwahl VIII
1 von 1
23:19
79 - Briefwahl IX
1 von 1
00:26
80 - Briefwahl X
1 von 1
00:49
81 - Briefwahl XI
1 von 1
01:35
82 - Briefwahl XII
1 von 1
01:39
83 - Briefwahl XIII
1 von 1
02:30
84 - Briefwahl XIV
1 von 1
02:39
85 - Briefwahl XV
1 von 1
23:39
86 - Briefwahl XVI
1 von 1
01:49
87 - Briefwahl XVII
1 von 1
02:44
88 - Briefwahl XVIII
1 von 1
00:35
89 - Briefwahl XIX
1 von 1
02:53
90 - Briefwahl XX
1 von 1
00:56

Ankunftstafel

Ankunftstafel

Stadtratswahl Landshut 2020, Stadt Landshut, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 80 von 80, 16.03.2020 14:11:24

Gebiet Übergeordnetes Gebiet Uhrzeit
11 - Gemeindehaus Erlöserkirche II Stadt Landshut 14:10
89 - Briefwahl XIX Stadt Landshut 02:53
87 - Briefwahl XVII Stadt Landshut 02:44
84 - Briefwahl XIV Stadt Landshut 02:39
83 - Briefwahl XIII Stadt Landshut 02:30
Download der Grafik als SVG-Datei

Untergeordnete Gebiete