OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Vorläufiges Ergebnis zur Stadtratswahl 2014 am 16.03.2014

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Ökologisch-Demokratische Partei

Gültige Stimmen 35.510
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 4.979 14,02%
2 2.842 8,00%
9 1.382 3,89%
3 1.341 3,78%
4 1.281 3,61%
5 1.185 3,34%
6 1.119 3,15%
14 1.067 3,00%
7 1.005 2,83%
11 943 2,66%
10 887 2,50%
8 862 2,43%
23 825 2,32%
12 764 2,15%
13 756 2,13%
18 740 2,08%
20 738 2,08%
34 714 2,01%
16 673 1,90%
25 653 1,84%
27 615 1,73%
43 598 1,68%
30 586 1,65%
24 580 1,63%
17 541 1,52%
21 539 1,52%
22 524 1,48%
29 523 1,47%
28 514 1,45%
37 512 1,44%
26 499 1,41%
15 454 1,28%
19 439 1,24%
38 424 1,19%
33 394 1,11%
31 392 1,10%
35 387 1,09%
41 382 1,08%
36 358 1,01%
44 323 0,91%
32 311 0,88%
40 291 0,82%
42 286 0,81%
39 282 0,79%

Seitenanfang