OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Vorläufiges Ergebnis zur Stadtratswahl 2014 am 16.03.2014

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Bürger für Landshut e.V.

Gültige Stimmen 37.448
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
3 3.492 9,32%
4 2.791 7,45%
1 2.242 5,99%
2 2.144 5,73%
11 1.671 4,46%
5 1.460 3,90%
6 1.365 3,65%
8 1.360 3,63%
13 1.359 3,63%
7 1.247 3,33%
32 1.131 3,02%
16 1.100 2,94%
17 1.059 2,83%
12 911 2,43%
14 795 2,12%
15 719 1,92%
25 673 1,80%
27 670 1,79%
10 648 1,73%
37 626 1,67%
19 613 1,64%
29 591 1,58%
9 569 1,52%
28 554 1,48%
20 552 1,47%
42 492 1,31%
43 488 1,30%
21 475 1,27%
18 463 1,24%
44 445 1,19%
41 415 1,11%
24 399 1,07%
31 375 1,00%
38 368 0,98%
36 361 0,96%
34 359 0,96%
23 349 0,93%
26 332 0,89%
22 328 0,88%
39 324 0,87%
30 293 0,78%
35 285 0,76%
33 284 0,76%
40 271 0,72%

Seitenanfang