Stadtbus
Stadtlinie
Die Taktfrequenzen der Stadtlinie liegen bei 30 oder 60 Minuten, je nach Linie. Erst ab Samstag Nachmittag wird der 30 Minutentakt bei unseren Hauptlinien zum 60 Minutentakt. Am Sonntag wird dieser Takt einfach beibehalten. Bei unseren schwächer ausgelasteten Linien bleibt der 60 Minutentakt die ganze Woche beibehalten.
Download Tarifblatt
Stadtlinienroute im Stadtinformationssystem
Download Fahrpläne Stadtlinie
| Dateiname |
Info |
Geändert |
|
| 01_Altdorf_HBF_Laendtorplatz_Kumh_Preisenb.pdf | 401 KB | 01.12.11 15:26 | |
| 02_Altstadt_Laendtorplatz_HBF_Ergolding.pdf | 352 KB | 01.12.11 15:26 | |
| 03_Auloh_Altstadt_HBF_Wolfgangsiedlung.pdf | 361 KB | 01.12.11 15:26 | |
| 04_PiflaserWeg_Altstadt_LAWest_HBF.pdf | 357 KB | 01.12.11 15:26 | |
| 05_EvAltenheim_Altstadt_Moniberg.pdf | 332 KB | 01.12.11 15:26 | |
| 06_Auwaldsiedlung_Altstadt_HBF_Eugenbach.pdf | 359 KB | 01.12.11 15:26 | |
| 07_Mitterwoehr_Altstadt_Hofberg_ObereAltstadt.pdf | 393 KB | 01.12.11 15:26 | |
| 08_HBF_Altdorf_Eugenbach.pdf | 311 KB | 01.12.11 15:26 | |
| 09_Altstadt_HBF_Muenchnerau_Guendlkoferau.pdf | 325 KB | 01.12.11 15:26 | |
| 10_Lainerbuckel_Laendtorplatz_HBF.pdf | 318 KB | 01.12.11 15:26 | |
| 12_Altstadt_Piflas_Ergolding.pdf | 726 KB | 01.12.11 15:26 | |
| 14_Wolfsteinerau_Gretlmuehle_Frauenberg_Altstadt.pdf | 153 KB | 24.02.12 11:20 |
VerkehrsbetriebSchulstrasse 184036 Landshut Tel.: 0871 - 14 36 27 01 Fax: 0871 - 14 36 27 15 verkehrsbetrieb@stadtwerke-landshut.de Internetauftritt |




