Haushalt Baureferat
Mitwirkung bei
- der Aufstellung des Haushaltsplans
- der Erstellung des Finanzplans und Investitionsprogramms
- der Ausführung des Haushaltsplans
- der Rechnungslegung
Was muß ich sonst noch wissen?
Schwerpunkte von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Zuständigkeitsbereich des Baureferats im Haushalt 2008.
| Bezeichnung | Ansatz | Bemerkung | ||
| Erwerb von beweglichem Vermögen | ||||
| Feuerwehr – Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen | 218.500 € | |||
| Stadtgartenamt – Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen | 105.000 € | |||
| Fuhrpark – Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen | 365.500 € | |||
| Baumaßnahmen | ||||
| Klimatisierung Rathausprunksaal | 402.860 € | |||
| Realschule - Generalsanierung | 1.800.000 € | Teilbetrag | ||
| Hans-Carossa-Gymnasium – Sanierung Dreifachturnhalle | 300.000 € | Teilbetrag | ||
| Kindergarten Kastanienburg – Bau. u. Baunebenkosten | 837.000 € | Teilbetrag | ||
| Straßenbau - Neubaumaßnahmen | 581.000 € | |||
| Sanierung Bahnhofsbrücke | 675.000 € | Teilbetrag | ||
| Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | ||||
| Darlehen Neubau Sporthalle ETSV 09 | 1.120.000 € | Teilbetrag | ||
| Darlehen Neubau Vereinsheim SC Berg | 240.000 € | Teilbetrag |
Ansprechpartner
Sachgebiet Zuschuss- und RechnungswesenLuitpoldstraße 2984034 Landshut |


