Staatliche Realschule
An der Schule wurde im Schuljahr 1995/96 der Schulversuch sechsstufige Realschule eingeführt. Ab dem Schuljahr 1997/98 wurden keine Schüler mehr für die vierstufige Realschule aufgenommen. Es gibt ab der 7. Klasse drei Wahlpflichtfächergruppen: Gruppe I mit Schwerpunkten in Mathematik, Physik, Technisches Zeichnen oder Informatik Gruppe II mit Schwerpunkten in Wirtschafts- und Rechtslehre, Rechnungswesen, Textverarbeitung Gruppe III a mit Schwerpunkten im sprachlichen und wirtschaftlichen Bereich Gruppe III b mit Schwerpunkten im gestalterischen, musischen und wirtschaftlichen Bereich Neue gemeinsame Fächer sind Sozialkunde, Erziehungskunde, Wirtschafts- und Rechtslehre, Chemie, Physik, Textverarbeitung, Hauswirtschaft. Die Realschule ist Seminarschule für die Fächerverbindung M/Mu, M/Ph, E/Ku
Staatliche RealschuleSchulleitung Hans RieglerChristoph-Dorner-Str. 18 84028 Landshut Tel.: 0871 - 9 23 34 11 Fax: 0871 - 9 23 34 88 verwaltung@rs-landshut.de Internetauftritt | ![]() |
| 02/03 | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | |
| insgesamt | 788 | 806 | 799 | 809 | 820 | 861 | 899 | 903 | 893 | 879 |
| 02/03 | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | |
| 5. Klasse | 114 | 118 | 114 | 134 | 151 | 180 | 156 | 122 | 122 | 128 |
| 6. Klasse | 128 | 121 | 116 | 115 | 132 | 148 | 181 | 157 | 123 | 118 |
| 7. Klasse | 185 | 134 | 125 | 124 | 139 | 132 | 148 | 187 | 166 | 129 |
| 8. Klasse | 143 | 182 | 137 | 126 | 145 | 140 | 136 | 155 | 196 | 170 |
| 9. Klasse | 118 | 138 | 181 | 134 | 120 | 140 | 143 | 142 | 146 | 188 |
| 10. Klasse | 100 | 113 | 126 | 176 | 133 | 121 | 135 | 140 | 140 | 146 |
| 02/03 | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | |
| 5. Klasse | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| 6. Klasse | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| 7. Klasse | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 |
| 8. Klasse | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 |
| 9. Klasse | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| 10. Klasse | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| insgesamt | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | 32 |




