Hans Carossa Gymnasium
Das Hans-Carossa-Gymnasium (HCG) wurde im Jahre 1629 als Gymnasium Landishutanum vom Kurfürsten Maximilian I gegründet. Im Oktober 2004 feierte es sein 375-jähriges Schuljubiläum. Seit Schuljahr 2003/04 firmiert es als Sprachliches Gymnasium, Humanistisches Gymnasium.
Für alle Schüler ist Latein die erste, Englisch die zweite Fremdsprache. Als 3. Fremdsprache stehen Griechisch (humanistisches Gymnasium) oder Französisch bzw. Spanisch (Sprachliches Gymnasium) zur Wahl.
Das Gymnasium hat folgende Besonderheiten:
1. Die zweite Fremdsprache (Englisch) beginnt – wie im Europäischen Gymnasium – in der 6. Jahrgangsstufe.
2. Die dritte Fremdsprache (Griechisch im Humanistischen Gymnasium, Französisch oder Spanisch im Sprachlichen Gymnasium) beginnt in der 8. Jahrgangsstufe, am Europäischen Gymnasium in der 9. Jahrgangstufe
3. Als neues Pflichtfach gilt in den Jahrgangsstufen 5 bis 7 "Natur und Technik". Die drei Wochenstunden werden in der 5. Klasse zu gleichen Teilen auf Biologie und "Naturwissenschaftliches Arbeiten" aufgeteilt. In der 6. Klasse finden im Rahmen von Natur und Technik zwei Wochenstunden Biologie und eine Wochenstunde Informatik statt. In der 7. Klasse werden zwei Wochenstunden Physik und ebenfalls eine Wochenstunde Informatik unterrichtet.
4. Das Fach Chemie wird – wie im Europäischen Gymnasium – ab Jahrgangsstufe 9 unterrichtet.
5. In sog. Intensivierungsstunden (drei Wochenstunden in den Jahrgangsstufen 5 und 6, zwei in den Jahrgangsstufen 7 mit 10), in denen die Klasse geteilt wird, erfolgt eine individuelle Förderung der Schüler, vor allem in den Kernfächern Deutsch, Mathematik und Fremdsprachen).
6. Das Hans Carossa Gymnasium ist Seminarschule für die Fächerverbindungen Deutsch / Englisch, Deutsch / Geschichte, Englisch / Geschichte und Mathematik / Physik
Hans Carossa GymnasiumSchulleitung StD Bernhard O´ConnorFreyung 630 84028 Landshut Tel.: 0871 - 92 23 60 Fax: 0871 - 9 22 36 22 hans.carossa.gymnasium@landshut.org Internetauftritt | ![]() |
| 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | |
| insgesamt | 874 | 940 | 1000 | 1009 | 1019 | 1004 | 914 |
| 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | |
| 5. Klasse | 136 | 148 | 138 | 131 | 120 | 95 | 121 |
| 6. Klasse | 124 | 137 | 144 | 131 | 129 | 125 | 90 |
| 7. Klasse | 112 | 116 | 129 | 145 | 126 | 122 | 115 |
| 8. Klasse | 104 | 114 | 116 | 121 | 139 | 122 | 118 |
| 9. Klasse | 98 | 98 | 108 | 119 | 117 | 134 | 124 |
| 10. Klasse | 84 | 100 | 95 | 95 | 112 | 121 | 121 |
| 11. Klasse | 93 | 86 | 100 | 87 | 0 | 0 | 0 |
| Q11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 105 | 118 |
| Q12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 107 |
| K 12 | 56 | 87 | 84 | 101 | 89 | 0 | 0 |
| K 13 | 67 | 54 | 86 | 79 | 97 | 90 | 0 |
| 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | |
| 5. Klasse | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| 6. Klasse | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| 7. Klasse | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| 8. Klasse | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 9. Klasse | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 10. Klasse | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 11. Klasse | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 27 | 29 | 30 | 31 | 28 | 27 | 26 |




