Gymnasien in Landshut
Chart.
| 02/03 | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | |
| insgesamt | 2935 | 3014 | 3145 | 3278 | 3398 | 3511 | 3500 | 3585 | 3650 | 3375 |
Chart.
| 02/03 | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | |
| HCG | 764 | 789 | 824 | 874 | 940 | 1000 | 1009 | 1019 | 1004 | 914 |
| HLG | 1337 | 1395 | 1492 | 1547 | 1583 | 1627 | 1616 | 1643 | 1654 | 1549 |
| Seligenthal | 834 | 830 | 829 | 857 | 875 | 884 | 875 | 923 | 992 | 912 |
Chart.
| 02/03 | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | |
| HCG | 117 | 116 | 125 | 137 | 148 | 138 | 131 | 120 | 95 | 121 |
| HLG | 203 | 191 | 211 | 194 | 225 | 233 | 228 | 201 | 237 | 203 |
| Seligenthal | 123 | 106 | 118 | 114 | 110 | 112 | 98 | 158 | 172 | 140 |
| insgesamt | 443 | 413 | 454 | 445 | 483 | 483 | 457 | 479 | 504 | 464 |


