Grundschulen in Landshut
Chart.
| 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | |
| Berg | 188 | 196 | 206 | 200 | 185 | 182 | 181 | 171 | 167 |
| Carl Orff | 334 | 357 | 368 | 377 | 387 | 368 | 374 | 363 | 344 |
| Karl Heiß | 175 | 184 | 210 | 199 | 210 | 205 | 196 | 193 | 205 |
| Konradin | 102 | 112 | 127 | 154 | 182 | 198 | 193 | 181 | 193 |
| Nikola | 249 | 234 | 221 | 235 | 237 | 193 | 190 | 202 | 199 |
| Peter u. Paul | 280 | 302 | 318 | 267 | 239 | 232 | 215 | 219 | 212 |
| Seligenthal | 312 | 312 | 316 | 314 | 308 | 306 | 310 | 309 | 317 |
| Wolfgang | 365 | 383 | 400 | 434 | 447 | 446 | 435 | 411 | 410 |
Chart.
| 02/03 | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | |
| insgesamt | 2020 | 2005 | 2080 | 2166 | 2180 | 2195 | 2130 | 2094 | 2049 | 2047 |


