Mittelschule Schönbrunn
Seit dem Schuljahr 1999/2000 gibt es an der MS Schönbrunn sogenannte M-Klassen, das heißt gute Schüler können diesen Zweig besuchen und nach Abschluss der zehnten Klasse einen mittleren Bildungsabschluss erreichen. Darüber hinaus gibt es in der MS Schönbrunn die Möglichkeit zur Teilnahme an einer Ganztagsbetreuung unter Leitung einer Sozialpädagogin.
Mittelschule SchönbrunnSchulleitung Sebastian HutzenthalerAm Schallermoos 15 84036 Landshut Tel.: 0871 - 43 09 80 80 Fax: 0871 - 5 46 70 hs.schoenbrunn@t-online.de Internetauftritt | ![]() |
Chart.
| 02/03 | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | |
| 5. Klasse | 41 | 47 | 36 | 91 | 67 | 66 | 61 | 71 | 58 | 47 |
| 6. Klasse | 54 | 38 | 45 | 67 | 78 | 54 | 56 | 51 | 64 | 56 |
| 7. Klasse | 61 | 69 | 55 | 66 | 64 | 67 | 51 | 45 | 46 | 52 |
| 8. Klasse | 49 | 67 | 59 | 68 | 57 | 56 | 56 | 46 | 37 | 49 |
| 9. Klasse | 54 | 59 | 59 | 80 | 86 | 63 | 70 | 46 | 46 | 35 |
| 5. bis 9. Klasse | 259 | 280 | 254 | 372 | 352 | 306 | 294 | 259 | 251 | 239 |
| M 7 Klasse | 40 | 25 | 0 | 0 | 19 | 20 | 19 | 21 | 18 | 14 |
| M 8 Klasse | 62 | 43 | 36 | 0 | 0 | 20 | 27 | 20 | 31 | 20 |
| M 9 Klasse | 74 | 57 | 43 | 40 | 0 | 0 | 26 | 29 | 22 | 37 |
| M 10 Klasse | 59 | 78 | 67 | 49 | 53 | 0 | 0 | 34 | 43 | 32 |
| M-Klassen | 235 | 203 | 146 | 89 | 72 | 40 | 72 | 104 | 114 | 103 |
| Q9+ Klasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 20 |
| Praxisklasse | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| insgesamt | 494 | 483 | 420 | 461 | 424 | 346 | 366 | 382 | 384 | 362 |
Chart.
| 02/03 | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | |
| 5. Klasse | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 6. Klasse | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 7. Klasse | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8. Klasse | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9. Klasse | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 5. bis 9. Klasse | 10 | 12 | 10 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 11 |
| M 7 Klasse | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| M 8 Klasse | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| M 9 Klasse | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| M 10 Klasse | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| M-Klassen | 9 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 |
| Q9+ Klasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Praxisklasse | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| insgesamt | 19 | 20 | 18 | 20 | 17 | 15 | 15 | 17 | 18 | 18 |




