- Startseite.
- Politik.
- Verwaltung.
- Marketing & Tourismus.
- Kultur.
- Bildung.
- Familien, Jugend & Senioren.
- Sport & Freizeit.
- Wirtschaft & Arbeit.
- Stadtgeschichte(n).
- Landshut barrierefrei.
Grundschule St. Peter und PaulSchulleitung Sylvia BlankNiedermayerstraße 14 84028 Landshut Tel.: 0871 - 9 53 95 72 Fax: 0871 - 95 14 97 gs.peterupaul@landshut.org | ![]() |
Chart.
| 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | |
| 1.Klasse | 69 | 81 | 62 | 59 | 56 | 58 | 50 | 65 | 64 |
| 2.Klasse | 79 | 69 | 72 | 64 | 62 | 50 | 55 | 41 | 42 |
| 3.Klasse | 60 | 84 | 81 | 67 | 52 | 69 | 46 | 61 | 45 |
| 4.Klasse | 72 | 68 | 103 | 77 | 69 | 55 | 64 | 52 | 61 |
| insgesamt | 280 | 302 | 318 | 267 | 239 | 232 | 215 | 219 | 212 |
Chart.
| 02/03 | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | |
| 1.Kl | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 2.Kl | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 3.Kl | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 4.Kl | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| gesamt | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |




