Eishallenbelegungspläne
Hier können Sie einsehen, wie die Eishallen I und II belegt sind.
Dateiname ![]() ![]() |
Info ![]() ![]() |
Geändert ![]() ![]() |
|
![]() | Inline_KW16_16.04.pdf | 80 KB | 16.04.18 09:49 |
![]() | Inline_KW17_23.04.pdf | 81 KB | 16.04.18 09:49 |
![]() | Inline_KW18_30.04.pdf | 81 KB | 16.04.18 09:49 |
![]() | Inline_KW19_07.05.pdf | 82 KB | 16.04.18 09:49 |
![]() | Inline_KW20_14.05.pdf | 81 KB | 16.04.18 09:49 |
![]() | Inline_KW21_21.05.pdf | 81 KB | 16.04.18 09:49 |
![]() | Inline_KW22_28.05.pdf | 81 KB | 16.04.18 09:49 |
![]() | Inline_KW23_04.06.pdf | 81 KB | 16.04.18 09:49 |
![]() | Inline_KW24_11.06.pdf | 82 KB | 16.04.18 09:49 |
![]() | Inline_KW25_18.06.pdf | 81 KB | 16.04.18 09:49 |
![]() | Inline_KW26_25.06.pdf | 81 KB | 16.04.18 09:49 |
![]() | Inline_KW27_02.07.pdf | 81 KB | 16.04.18 09:49 |
![]() | Inline_KW28_09.07.pdf | 80 KB | 16.04.18 09:49 |
![]() | Inline_KW29_16.07.pdf | 82 KB | 16.04.18 09:49 |
Suche
Ansprechpartner
Betriebsleitung EisstadionDirk MeinekeGutenbergweg 32 84034 Landshut Tel.: 0871 - 88 15 15 E-MailInternetauftritt ![]() |