Berufsbildende Schulen
1. Bayerische Fleischerschule - Fachakademie des FleischerhandwerksBarbara ZinklStraubinger Straße 16 84030 Landshut Tel.: 0871 - 7 20 30 Fax: 0871 - 7 20 50 E-MailInternetauftritt ![]() | ![]() |
Fachakademie für Sozialpädagogik der Schulstiftung SeligenthalDr. Stefan BrembeckBismarckplatz 14 84034 Landshut Tel.: 0871 - 82 13 02 Fax: 0871 - 82 13 03 E-MailInternetauftritt ![]() | ![]() |
Hochschule Landshut für angewandte WissenschaftenProf. Dr. Pörnbacher FritzAm Lurzenhof 1 84036 Landshut Tel.: 0871 - 50 60 Fax: 0871 - 50 65 06 E-MailInternetauftrittBeschreibung ![]() | ![]() |
Landmaschinenschule im Agrarbildungszentrum SchönbrunnChristian BeckmannAm Lurzenhof 3K 84036 Landshut Tel.: 0871 - 9 52 11 70 Fax: 0871 - 9 52 11 75 E-MailInternetauftritt ![]() | ![]() |
Landwirtschaftsschule Landshut, Abteilung Hauswirtschaft und LandwirtschaftJosef Bauer Gertrud Bleibrunner-SchneiderKlötzlmüllerstraße 3 84034 Landshut Tel.: 0871 - 60 31 50 Fax: 0871 - 60 31 18 E-MailInternetauftritt ![]() | ![]() |
Priv. Berufsfachschule für Altenpflege bzw. AltenpflegehilfeSabine WurzerGestütstr. 4a 84028 Landshut Tel.: 0871 - 9 74 58 90 Fax: 0871 - 97 45 89 89 E-MailInternetauftritt ![]() | ![]() |
Priv. Berufsfachschule für Fremdsprachen der Volkshochschule Landshut e.V.Ländgasse 4184028 Landshut Tel.: 0871 - 92 29 26 21 Fax: 0871 - 92 29 29 00 E-MailInternetauftritt ![]() | ![]() |
Priv. Berufsfachschule für Kinderkrankenpflege am Kinderkrankenhaus St. MarienUrsula JunkerGrillparzerstraße 9 84036 Lanshut Tel.: 0871 - 85 22 75 Fax: 0871 - 2 12 30 E-MailInternetauftritt ![]() |
Priv. Berufsfachschule für Krankenpflege am Klinikum LandshutMarie-Luise EmslanderRobert-Koch-Straße 1 84034 Landshut Tel.: 0871 - 6 98 36 40 Fax: 0871 - 6 98 36 49 E-MailInternetauftritt ![]() | ![]() |
Sparkassenakademie Bayern, Sparkassenverband BayernBürgermeister-Zeiler-Straße 184036 Landshut Tel.: 0871 - 50 40 Fax: 0871 - 5 04 23 00 E-MailInternetauftrittBeschreibung ![]() | ![]() |
Staatl. anerkannte Berufsfachschule für Altenpflege und AltenpflegehilfeUlrike SölchLändgasse 41 84028 Landshut Tel.: 0871 - 92 29 24 21 Fax: 0871 - 92 29 28 01 E-MailInternetauftritt ![]() | ![]() |
Staatl. anerkannte Berufsfachschule für PhysiotherapieFormatioPorschestr 5b 84030 Landshut Tel.: 0871 - 1 43 01 46 Fax: 0871 - 1 43 01 42 E-MailInternetauftritt ![]() |
Staatl. Berufsfachschule für Ernährung und VersorgungMarkus SchnelzerAm Lurzenhof 5 84036 Landshut Tel.: 0871 - 9 52 36 00 Fax: 0871 - 9 52 36 01 E-MailInternetauftritt ![]() | ![]() |
Staatl. Berufsfachschule für KinderpflegeMarkus SchnelzerAm Lurzenhof 5 84036 Landshut Tel.: 0871 - 9 52 36 00 Fax: 0871 - 9 52 36 01 E-MailInternetauftritt ![]() | ![]() |
Staatl. Berufsfachschule und Fachschule (Technikerschule) für MaschinenbauSchulleitung Reinhold OstermaierMarienstraße 1 84028 Landshut Tel.: 0871 - 27 63 36 Fax: 0871 - 2 76 33 89 E-MailInternetauftritt ![]() | ![]() |
Staatl. Berufsoberschule (BOS) Landshut - Wirtschaft, Int. Wi. und TechnikSchulleiter Dr. Georg AignerLuitpoldstr. 26 84034 Landshut Tel.: 0871 - 9 63 04 00 Fax: 0871 - 9 63 04 99 E-MailInternetauftritt ![]() | ![]() |
Staatl. Berufsoberschule für Agrarwirtschaft, Bio- und Umwelt sowie SozialwesenMarkus SchnelzerAm Lurzenhof 5 84036 Landshut Tel.: 0871 - 9 52 36 03 Fax: 0871 - 9 52 36 01 E-MailInternetauftritt ![]() | ![]() |
Staatl. Berufsschule I und BFS für Informatik-LandshutReinhold OstermaierLuitpoldstr. 26 84034 Landshut Tel.: 0871 - 9 63 00 Fax: 0871 - 9 63 02 99 E-MailInternetauftritt ![]() | ![]() |
Staatl. Berufsschule II, kaufmännische BerufsschuleElisabeth WittmannWeilerstraße 25 84032 Landshut Tel.: 0871 - 97 33 40 Fax: 0871 - 9 73 34 88 E-MailInternetauftritt ![]() | ![]() |
Staatl. Berufsschule III, Fachschule, Berufsfachschule für KeramikSchulleitung Dr. Veronika MärklMarienplatz 8 84028 Landshut Tel.: 0871 - 9 22 38 80 Fax: 0871 - 92 23 88 45 E-MailInternetauftrittBeschreibung ![]() | ![]() |
Staatl. Berufsschule IV für AgrarwirtschaftMarkus SchnelzerAm Lurzenhof 5 84036 Landshut Tel.: 0871 - 9 52 36 00 Fax: 0871 - 9 52 36 01 E-MailInternetauftritt ![]() | ![]() |
Staatl. Fachoberschule für Agrarwirtschaft, Bio- und Umwelt sowie GesundheitMarkus SchnelzerAm Lurzenhof 5 84036 Landshut Tel.: 0871 - 9 52 36 03 Fax: 0871 - 9 52 36 01 E-MailInternetauftritt ![]() | ![]() |
Staatl. Fachschule für Agrarwirtschaft - ökologischer LandbauMichael LobingerAm Lurzenhof 3a 84036 Landshut Tel.: 0871 - 9 52 11 41 Fax: 0871 - 9 52 11 45 E-MailInternetauftritt ![]() | ![]() |
Staatl. Fachschule für Agrarwirtschaft - Gartenbau, Garten- und LandschaftsbauThomas SchneidawindAm Lurzenhof 3 L 84036 Landshut Tel.: 0871 - 9 52 11 50 Fax: 0871 - 9 52 11 53 E-MailInternetauftritt ![]() | ![]() |
Staatl. FOS Landshut - Sozialwesen, Technik, Wirtschaft, Verwaltung und RechtDr. Georg AignerMarienplatz 11 84028 Landshut Tel.: 0871 - 96 67 60 Fax: 0871 - 9 66 76 20 E-MailInternetauftritt ![]() | ![]() |
Schüler in Berufsschulen
13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | |
insgesamt | 5020 | 5037 | 5057 | 5198 | 5329 | 5261 | 5139 |
männlich | 2907 | 2937 | 2931 | 3013 | 3123 | 3048 | 3056 |
weiblich | 2113 | 2100 | 2126 | 2185 | 2206 | 2213 | 2083 |
auswärtig | 3974 | 3981 | 3953 | 4063 | 4504 | 4112 | 4050 |
Schüler in Berufsfachschulen
13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | |
insgesamt | 608 | 600 | 615 | 581 | 588 | 519 | 537 |
männlich | 205 | 214 | 214 | 201 | 231 | 190 | 199 |
weiblich | 403 | 386 | 401 | 380 | 357 | 329 | 338 |
auswärtig | 395 | 380 | 406 | 381 | 357 | 311 | 320 |
Schüler in Berufsoberschulen (Landshut + Schönbrunn)
13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | |
insgesamt | 479 | 473 | 409 | 358 | 370 | 344 | 364 |
männlich | 288 | 291 | 232 | 211 | 197 | 223 | 206 |
weiblich | 191 | 182 | 177 | 147 | 173 | 121 | 158 |
auswärtig | 359 | 357 | 312 | 273 | 280 | 258 | 277 |
Schüler in Fachschulen
13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | |
insgesamt | 406 | 667 | 401 | 433 | 456 | 433 | 423 |
männlich | 220 | 261 | 223 | 245 | 268 | 242 | 237 |
weiblich | 186 | 406 | 178 | 188 | 188 | 191 | 186 |
auswärtig | 350 | 578 | 355 | 370 | 399 | 382 | 383 |
Schüler in Fachoberschulen (Landshut + Schönbrunn)
13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | |
insgesamt | 1012 | 1051 | 1085 | 1184 | 1193 | 1164 | 1114 |
männlich | 443 | 473 | 491 | 534 | 534 | 506 | 473 |
weiblich | 569 | 578 | 594 | 650 | 659 | 658 | 641 |
auswärtig | 763 | 789 | 798 | 883 | 886 | 862 | 815 |